0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,000 | | | 10,000 |  | ARGOLLA REDONDA |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | | | 400 |  | ARO DEL RELOJ 571 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 |  | BOLSA DE EMPAQUE 20X13 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 |  | BOLSA DE EMPAQUE 23X17 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,527 | 0 | | 1,527 |  | CAJA DISPENSADOR DE PAPEL |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,083 | | | 2,083 |  | CAJA PARA PORTA TACO |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | | | 300 |  | MICA PARA RELOJ 571 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | | | 70 |  | MICA PARA RELOJ ALUMINIO |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | | 496 |  | MICA RELOJ CUADRADO |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 421 | 0 | 0 | 421 |  | MICA RELOJ REDONDO |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,071 | | | 13,071 |  | MP ABRE BOTELLA METALICA |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 |  | MP ADHESIVO ANTIEMPAÑANTE |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | MP ALCANCIA CASA Azul |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | MP ALCANCIA CASA Transparente |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |  | MP ALCANCIA CASA Verde |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 180 |  | MP ALCANCIA CERDITO GRANDE Azul |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 |  | MP ALCANCIA CERDITO GRANDE Rojo |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 54 |  | MP ALCANCIA CERDITO GRANDE Transparente |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | MP ALCANCIA CERDITO GRANDE Verde |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |  | MP ALCANCIA CERDITO PEQUEÑO Amarillo |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | MP ALCANCIA CERDITO PEQUEÑO Azul |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 |  | MP ALCANCIA CERDITO PEQUEÑO Rojo |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 |  | MP ALCANCIA CERDITO PEQUEÑO Verde |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | | 69 |  | MP ALCANCIA CERDO GORDA Amarillo |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | MP ALCANCIA CERDO GORDA Azul |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | MP ALCANCIA CERDO GORDA Rojo |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |  | MP ALCANCIA CERDO GORDA Transparente |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | MP ALCANCIA CERDO GORDA Verde |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,582 | | | 16,582 |  | MP AMARRE Verde Oscuro |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,246 | | | 4,246 |  | MP ARANDELA PARA RELOJ |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,712 | | | 10,712 |  | MP ARGOLLA CON CADENA |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207,191 | | | 207,191 |  | MP ARGOLLAS 3/4 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 |  | MP ATOMIZADOR |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 |  | MP BALACA CARETA 2 Azul |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,698 | | | 3,698 |  | MP BALACA CARETA 2 Blanco |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,987 | | | 4,987 |  | MP BALACA CARETA 2 Fucsia |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,314 | | | 7,314 |  | MP BALACA CARETA 2 Negro |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70,601 | | | 70,601 |  | MP BALINERAS PARA SPINNER |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,166 | | | 40,166 |  | MP BALINERAS PARA SPINNER 2 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,204 | | | 5,204 |  | MP BANDA DE CAUCHO Azul |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,034 | | | 3,034 |  | MP BANDA DE CAUCHO Negro |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,648 | | | 4,648 |  | MP BANDA DE CAUCHO Rojo |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,684 | | | 6,684 |  | MP BANDA DE CAUCHO Verde |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,967 | | | 8,967 |  | MP BANDA EN PVC |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,203 | | | 3,203 |  | MP BASE PARA LA MAQUINARIA DEL PENDULO |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,795 | | | 30,795 |  | MP BOLSA ADHESIVA 18 X 26 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 |  | MP BOLSA ADHESIVA 20 X 21 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 |  | MP BOLSA ADHESIVA 25 X 40 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 |  | MP BOLSA ADHESIVA 31 X 45 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,090,511 | | | 1,090,511 |  | MP BOLSA DE EMPAQUE PARA LLAVERO |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,000 | | | 50,000 |  | MP BOLSA PARA AGENDA |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281 | | | 281 |  | MP BOLSA PARA MAQUINA CUBRE ZAPATOS |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 |  | MP BOTILITO BOTELLA 3 Azul |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 |  | MP BOTILITO BOTELLA 3 Blanco |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 |  | MP BOTILITO BOTELLA 3 Rojo |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 |  | MP BOTILITO BOTELLA 3 Verde |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 386,892 | | | 386,892 |  | MP BROCHE PARA LLAVEROS Blancos |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132,734 | | | 132,734 |  | MP BROCHE PARA MANILLA HEMBRA Blanco |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 |  | MP BROCHE PARA MANILLA HEMBRA Negro |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 504,617 | | | 504,617 |  | MP BROCHE PARA MANILLA MACHO Blanco |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,300 | | | 35,300 |  | MP BROCHE PARA MANILLA MACHO Negro |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 487,212 | | | 487,212 |  | MP BROCHE PARA MANILLA PUNTO Blanco |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162,439 | | | 162,439 |  | MP BROCHE PARA MANILLA PUNTO Negro |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211,403 | | | 211,403 |  | MP BUJES PARA SPINNER |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 |  | MP CAJA |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,812 | | | 10,812 |  | MP CAJA ALCANCIA CASA |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,408 | 0 | 0 | 3,408 |  | MP CAJA ALCANCIA CERDITO GRANDE |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,287 | 0 | 0 | 10,287 |  | MP CAJA ALCANCIA CERDITO PEQUEÑO |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,667 | 0 | 0 | 4,667 |  | MP CAJA ALCANCIA CERDO GORDA |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,064 | | | 6,064 |  | MP CAJA BOTILITO BOTELLA 3 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,564 | 0 | 0 | 4,564 |  | MP CAJA DE ESTUCHE |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,054 | | 0 | 4,054 |  | MP CAJA DE ESTUCHE RECTANGULAR |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,595 | | | 4,595 |  | MP CAJA PARA EL ESTUCHE METALICO |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 |  | MP CAJA PARA EL KIT ESCOLAR DE MADERA GRANDE |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,330 | | | 1,330 |  | MP CAJA PARA EL KIT ESCOLAR DE MADERA MEDIANO |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 |  | MP CAJA PARA EL KIT ESCOLAR DE MADERA PEQUEÑO |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | | | 300 |  | MP CAJA PARA LOS RESALTADORES |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,430 | | | 21,430 |  | MP CAJA PARA MANILLAS |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 |  | MP CAJA PARA MOLDE DE HELADO |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,800 | | | 15,800 |  | MP CAJA PARA SPINNER |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 317 | | | 317 |  | MP CAJA RELOJ GATO Y PERRO |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 382 | | | 382 |  | MP CAJA RELOJ RELIEVE CUADRADO |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 877 | | | 877 |  | MP CAJA RELOJ RELIEVE GRANDE |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,458 | | | 3,458 |  | MP CAJA RELOJ RELIEVE MEDIANO |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,097 | | | 7,097 |  | MP CAJA RELOJ RELIEVE PEQUEÑO |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,461 | | | 22,461 |  | MP CAJA VIAJERO BARRIL 10 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76,269 | | 0 | 76,269 |  | MP CARTUCHERA BASICA Transparente |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,600 | | | 7,600 |  | MP CARTUCHERA PARA COLOREAR 2 Azul |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,830 | | | 7,830 |  | MP CARTUCHERA PARA COLOREAR 2 Rojo |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,839 | | | 7,839 |  | MP CARTUCHERA PARA COLOREAR 2 Verde |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 |  | MP CARTUCHERA PARA COLOREAR Azul |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 |  | MP CARTUCHERA PARA COLOREAR Rojo |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | 2 |  | MP CARTUCHERA PARA COLOREAR Verde |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166 | | | 166 |  | MP CHASIS SPINNER 2 Blanco |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 416 | | | 416 |  | MP CHASIS SPINNER Amarillo |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,952 | | | 4,952 |  | MP CHASIS SPINNER Azul |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,322 | | | 8,322 |  | MP CHASIS SPINNER Blanco |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,932 | | | 4,932 |  | MP CHASIS SPINNER Naranja |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,772 | | | 5,772 |  | MP CHASIS SPINNER Negro |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204 | | | 204 |  | MP CHASIS SPINNER Transparente |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,316 | | | 2,316 |  | MP CHASIS SPINNER Verde |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 |  | MP COLAMINADO PARA AGENDA |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,800 | | | 28,800 |  | MP COLORES PARA ARMAR LOS KIT Amarillo |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,800 | | | 28,800 |  | MP COLORES PARA ARMAR LOS KIT Azul |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,800 | | | 28,800 |  | MP COLORES PARA ARMAR LOS KIT Fucsia |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | | | 144 |  | MP COLORES PARA ARMAR LOS KIT Morado |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 |  | MP COLORES PARA ARMAR LOS KIT Naranja |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,208 | | | 29,208 |  | MP COLORES PARA ARMAR LOS KIT Negro |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,800 | | | 28,800 |  | MP COLORES PARA ARMAR LOS KIT Rojo |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,800 | | | 28,800 |  | MP COLORES PARA ARMAR LOS KIT Verde |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,528 | | | 10,528 |  | MP CORRECTOR DE CINTA |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | | | 1,000 |  | MP DISCO AGENDA Amarillo |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37,787 | | | 37,787 |  | MP DISCO AGENDA Azul |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | | | 1,000 |  | MP DISCO AGENDA Blanco |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60,004 | | | 60,004 |  | MP DISCO AGENDA Negro |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46,634 | | | 46,634 |  | MP DISCO AGENDA Rojo |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54,551 | | | 54,551 |  | MP DISCO AGENDA Verde |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,000 | | | 10,000 |  | MP ESCUADRA |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 |  | MP ESFERO LETRAS Amarillo |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,604 | | | 8,604 |  | MP GANCHO PARA RELOJ |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | | | 100,000 |  | MP HALADOR PARA CREMALLERA |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 490,588 | | | 490,588 |  | MP HERRAJE CIRCULAR PEQUEÑO |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 |  | MP HERRAJE TRIANGULAR |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205,650 | | | 205,650 |  | MP HOJA PARA AGENDA PEQUEÑA |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,000 | | | 20,000 |  | MP HOJAS DE PAPEL PQ X 50 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86,252 | | | 86,252 |  | MP HOJAS PARA AGENDA |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117,517 | | | 117,517 |  | MP HORARIO GRANDE |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,413 | | | 26,413 |  | MP HORARIO MEDIANO |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,683 | | | 35,683 |  | MP HORARIO PEQUEÑO |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,895 | | | 4,895 |  | MP HORARIO PLATA |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 |  | MP JABON KIT
"Bienes Exentos – Decreto 417 del 17 de marzo de 2020" |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | | | 35 |  | MP JARRO PITILLO Transparente |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,172 | | | 5,172 |  | MP LAMINA CARTON CAJA MUG |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,393 | | | 27,393 |  | MP LAMINA CARTON PARA AGENDA |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | | | 300 |  | MP LLAVERO CASCO DESTAPADOR Amarillo |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,031 | | | 2,031 |  | MP LLAVERO CASCO DESTAPADOR Azul |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,300 | | | 5,300 |  | MP LLAVERO CASCO DESTAPADOR Blanco |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,000 | | | 2,000 |  | MP LLAVERO CASCO DESTAPADOR Rojo |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 |  | MP LLAVERO CASQUITO Amarillo |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 | | | 117 |  | MP LLAVERO CASQUITO Azul |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 | | | 124 |  | MP LLAVERO CASQUITO Blanco |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 |  | MP LLAVERO CASQUITO Rojo |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 |  | MP LLAVERO CASQUITO Verde |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | MP LLAVERO FOTO CORAZON |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | MP LLAVERO FOTO CUADRADO |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173 | 0 | 0 | 173 |  | MP LLAVERO FOTO RECTANGULAR |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 140 |  | MP LLAVERO FOTO REDONDO |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | MP LLAVERO VOLUMEN CORAZON Rojo |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 |  | MP LLAVERO VOLUMEN REDONDO Rojo |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | MP LLAVERO VOLUMEN REDONDO Verde Oscuro |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,021 | | | 3,021 |  | MP MANECILLAS PARA RELOJ PENDULO |
