Resumen Anual por Bodega
Cantidad de Facturas - AÑO - Cantidad de unidades facturadas.
TOTAL Vendido
Facturas | AÑO | Cantidad |
408 | 2022 | 3,575 |
364 | 2021 | 4,139 |
368 | 2020 | 3,038 |
383 | 2019 | 5,226 |
727 | 2018 | 12,232 |
671 | 2017 | 14,851 |
887 | 2016 | 21,135 |
603 | 2015 | 9,753 |
PRINCIPAL
Facturas | AÑO | Cantidad |
238 | 2022 | 2,887 |
185 | 2021 | 3,255 |
234 | 2020 | 2,144 |
223 | 2019 | 4,120 |
360 | 2018 | 8,085 |
397 | 2017 | 13,464 |
526 | 2016 | 15,718 |
350 | 2015 | 7,520 |
RICAURTE
Facturas | AÑO | Cantidad |
170 | 2022 | 688 |
179 | 2021 | 884 |
134 | 2020 | 894 |
160 | 2019 | 1,106 |
366 | 2018 | 3,367 |
274 | 2017 | 1,387 |
359 | 2016 | 2,977 |
249 | 2015 | 1,603 |
SEPARADOS
Facturas | AÑO | Cantidad |
1 | 2018 | 780 |
2 | 2016 | 2,440 |
4 | 2015 | 630 |
Resumen 2023
jul. 2024 |
ago. 2024 |
sep. 2024 |
oct. 2024 |
nov. 2024 |
dic. 2024 |
ene. 2025 |
feb. 2025 |
mar. 2025 |
abr. 2025 |
may. 2025 |
jun. 2025 |
jul. 2025 |
Movimiento Detallado por Documento
EPT: Entrada de Producto Terminado (Productos ensamblados ej: Base, mica, manecillas, maquinaria = Reloj)
FV: Factura de Venta - FC: Factura de Compra - IMP: Importación
EA: Entrada de Almacén - SA: Salida de Almacén -
PED: Pedido (los pedidos no afectan inventario)