ALCANCIA SIGNO PESOS Azul | 2,315 | 2,315 | 0 | 0 |
Resumen Anual por Bodega
Cantidad de Facturas - AÑO - Cantidad de unidades facturadas.
TOTAL Vendido
Facturas | AÑO | Cantidad |
124 | 2022 | 4,315 |
100 | 2021 | 7,437 |
89 | 2020 | 913 |
154 | 2019 | 2,521 |
192 | 2018 | 5,276 |
223 | 2017 | 13,422 |
205 | 2016 | 3,370 |
288 | 2015 | 5,253 |
PRINCIPAL
Facturas | AÑO | Cantidad |
93 | 2022 | 4,214 |
54 | 2021 | 5,064 |
55 | 2020 | 765 |
113 | 2019 | 2,373 |
128 | 2018 | 4,927 |
160 | 2017 | 4,147 |
156 | 2016 | 3,211 |
181 | 2015 | 4,728 |
RICAURTE
Facturas | AÑO | Cantidad |
31 | 2022 | 101 |
44 | 2021 | 163 |
34 | 2020 | 148 |
41 | 2019 | 148 |
64 | 2018 | 349 |
60 | 2017 | 185 |
49 | 2016 | 159 |
106 | 2015 | 224 |
SEPARADOS
Facturas | AÑO | Cantidad |
2 | 2021 | 2,210 |
3 | 2017 | 9,090 |
1 | 2015 | 301 |
Resumen 2023
jul. 2024 |
ago. 2024 |
sep. 2024 |
oct. 2024 |
nov. 2024 |
dic. 2024 |
ene. 2025 |
feb. 2025 |
mar. 2025 |
abr. 2025 |
may. 2025 |
jun. 2025 |
jul. 2025 |
Movimiento Detallado por Documento
EPT: Entrada de Producto Terminado (Productos ensamblados ej: Base, mica, manecillas, maquinaria = Reloj)
FV: Factura de Venta - FC: Factura de Compra - IMP: Importación
EA: Entrada de Almacén - SA: Salida de Almacén -
PED: Pedido (los pedidos no afectan inventario)