Resumen Anual por Bodega
Cantidad de Facturas - AÑO - Cantidad de unidades facturadas.
TOTAL Vendido
Facturas | AÑO | Cantidad |
329 | 2022 | 34,070 |
276 | 2021 | 18,759 |
222 | 2020 | 12,667 |
398 | 2019 | 26,956 |
389 | 2018 | 26,276 |
465 | 2017 | 26,132 |
433 | 2016 | 20,466 |
525 | 2015 | 33,827 |
PRINCIPAL
Facturas | AÑO | Cantidad |
259 | 2022 | 31,378 |
211 | 2021 | 16,396 |
166 | 2020 | 10,785 |
293 | 2019 | 23,583 |
268 | 2018 | 19,208 |
353 | 2017 | 19,996 |
340 | 2016 | 17,911 |
372 | 2015 | 22,326 |
RICAURTE
Facturas | AÑO | Cantidad |
70 | 2022 | 2,692 |
64 | 2021 | 862 |
54 | 2020 | 1,632 |
105 | 2019 | 3,373 |
118 | 2018 | 6,679 |
106 | 2017 | 3,666 |
89 | 2016 | 904 |
139 | 2015 | 1,798 |
SEPARADOS
Facturas | AÑO | Cantidad |
1 | 2021 | 1,501 |
2 | 2020 | 250 |
3 | 2018 | 389 |
6 | 2017 | 2,470 |
4 | 2016 | 1,651 |
14 | 2015 | 9,703 |
Resumen 2023
jul. 2024 |
ago. 2024 |
sep. 2024 |
oct. 2024 |
nov. 2024 |
dic. 2024 |
ene. 2025 |
feb. 2025 |
mar. 2025 |
abr. 2025 |
may. 2025 |
jun. 2025 |
jul. 2025 |
Movimiento Detallado por Documento
EPT: Entrada de Producto Terminado (Productos ensamblados ej: Base, mica, manecillas, maquinaria = Reloj)
FV: Factura de Venta - FC: Factura de Compra - IMP: Importación
EA: Entrada de Almacén - SA: Salida de Almacén -
PED: Pedido (los pedidos no afectan inventario)