BOTILITO 2 Amarillo | 1,181 | 1,181 | 0 | 0 |
Resumen Anual por Bodega
Cantidad de Facturas - AÑO - Cantidad de unidades facturadas.
TOTAL Vendido
Facturas | AÑO | Cantidad |
70 | 2022 | 7,174 |
57 | 2021 | 3,841 |
26 | 2020 | 465 |
67 | 2019 | 2,827 |
74 | 2018 | 5,564 |
126 | 2017 | 3,590 |
109 | 2016 | 5,165 |
157 | 2015 | 5,496 |
PRINCIPAL
Facturas | AÑO | Cantidad |
60 | 2022 | 6,063 |
50 | 2021 | 3,244 |
20 | 2020 | 455 |
54 | 2019 | 2,761 |
47 | 2018 | 5,392 |
90 | 2017 | 3,254 |
82 | 2016 | 3,981 |
110 | 2015 | 4,309 |
RICAURTE
Facturas | AÑO | Cantidad |
9 | 2022 | 31 |
6 | 2021 | 57 |
6 | 2020 | 10 |
13 | 2019 | 66 |
27 | 2018 | 172 |
36 | 2017 | 336 |
25 | 2016 | 854 |
46 | 2015 | 387 |
SEPARADOS
Facturas | AÑO | Cantidad |
1 | 2022 | 1,080 |
1 | 2021 | 540 |
2 | 2016 | 330 |
1 | 2015 | 800 |
Resumen 2023
jul. 2024 |
ago. 2024 |
sep. 2024 |
oct. 2024 |
nov. 2024 |
dic. 2024 |
ene. 2025 |
feb. 2025 |
mar. 2025 |
abr. 2025 |
may. 2025 |
jun. 2025 |
jul. 2025 |
Movimiento Detallado por Documento
EPT: Entrada de Producto Terminado (Productos ensamblados ej: Base, mica, manecillas, maquinaria = Reloj)
FV: Factura de Venta - FC: Factura de Compra - IMP: Importación
EA: Entrada de Almacén - SA: Salida de Almacén -
PED: Pedido (los pedidos no afectan inventario)