BOTILITO 2 Negro | 3,059 | 3,059 | 0 | 0 |
Resumen Anual por Bodega
Cantidad de Facturas - AÑO - Cantidad de unidades facturadas.
TOTAL Vendido
Facturas | AÑO | Cantidad |
182 | 2022 | 13,921 |
109 | 2021 | 6,512 |
75 | 2020 | 4,320 |
166 | 2019 | 9,519 |
147 | 2018 | 4,638 |
170 | 2017 | 7,014 |
184 | 2016 | 8,846 |
132 | 2015 | 4,348 |
PRINCIPAL
Facturas | AÑO | Cantidad |
168 | 2022 | 13,345 |
91 | 2021 | 4,227 |
72 | 2020 | 4,314 |
144 | 2019 | 9,353 |
116 | 2018 | 4,019 |
151 | 2017 | 6,855 |
155 | 2016 | 7,618 |
107 | 2015 | 3,830 |
RICAURTE
Facturas | AÑO | Cantidad |
14 | 2022 | 576 |
18 | 2021 | 2,285 |
3 | 2020 | 6 |
22 | 2019 | 166 |
30 | 2018 | 558 |
19 | 2017 | 159 |
25 | 2016 | 162 |
23 | 2015 | 116 |
SEPARADOS
Facturas | AÑO | Cantidad |
1 | 2018 | 61 |
4 | 2016 | 1,066 |
2 | 2015 | 402 |
Resumen 2023
jul. 2024 |
ago. 2024 |
sep. 2024 |
oct. 2024 |
nov. 2024 |
dic. 2024 |
ene. 2025 |
feb. 2025 |
mar. 2025 |
abr. 2025 |
may. 2025 |
jun. 2025 |
jul. 2025 |
Movimiento Detallado por Documento
EPT: Entrada de Producto Terminado (Productos ensamblados ej: Base, mica, manecillas, maquinaria = Reloj)
FV: Factura de Venta - FC: Factura de Compra - IMP: Importación
EA: Entrada de Almacén - SA: Salida de Almacén -
PED: Pedido (los pedidos no afectan inventario)