BOLSA DE COMPRA Amarillo | 2,868 | 2,868 | 0 | 0 |
Resumen Anual por Bodega
Cantidad de Facturas - AÑO - Cantidad de unidades facturadas.
TOTAL Vendido
Facturas | AÑO | Cantidad |
77 | 2022 | 7,491 |
77 | 2021 | 4,675 |
51 | 2020 | 1,019 |
89 | 2019 | 2,358 |
109 | 2018 | 5,860 |
203 | 2017 | 10,777 |
171 | 2016 | 8,847 |
229 | 2015 | 14,805 |
PRINCIPAL
Facturas | AÑO | Cantidad |
44 | 2022 | 7,166 |
47 | 2021 | 3,137 |
23 | 2020 | 461 |
50 | 2019 | 1,771 |
55 | 2018 | 4,732 |
117 | 2017 | 7,901 |
85 | 2016 | 3,995 |
126 | 2015 | 10,857 |
RICAURTE
Facturas | AÑO | Cantidad |
33 | 2022 | 325 |
30 | 2021 | 1,538 |
28 | 2020 | 558 |
39 | 2019 | 587 |
54 | 2018 | 1,128 |
85 | 2017 | 1,876 |
84 | 2016 | 2,252 |
101 | 2015 | 1,548 |
SEPARADOS
Facturas | AÑO | Cantidad |
1 | 2017 | 1,000 |
2 | 2016 | 2,600 |
2 | 2015 | 2,400 |
Resumen 2023
jul. 2024 |
ago. 2024 |
sep. 2024 |
oct. 2024 |
nov. 2024 |
dic. 2024 |
ene. 2025 |
feb. 2025 |
mar. 2025 |
abr. 2025 |
may. 2025 |
jun. 2025 |
jul. 2025 |
Movimiento Detallado por Documento
EPT: Entrada de Producto Terminado (Productos ensamblados ej: Base, mica, manecillas, maquinaria = Reloj)
FV: Factura de Venta - FC: Factura de Compra - IMP: Importación
EA: Entrada de Almacén - SA: Salida de Almacén -
PED: Pedido (los pedidos no afectan inventario)