BOLSA DE COMPRA Azul | 10,009 | 10,009 | 0 | 0 |
Resumen Anual por Bodega
Cantidad de Facturas - AÑO - Cantidad de unidades facturadas.
TOTAL Vendido
Facturas | AÑO | Cantidad |
141 | 2022 | 13,190 |
248 | 2021 | 15,876 |
184 | 2020 | 8,139 |
311 | 2019 | 14,162 |
331 | 2018 | 30,484 |
506 | 2017 | 34,855 |
425 | 2016 | 27,097 |
399 | 2015 | 29,467 |
PRINCIPAL
Facturas | AÑO | Cantidad |
102 | 2022 | 10,320 |
142 | 2021 | 13,013 |
87 | 2020 | 6,253 |
134 | 2019 | 10,019 |
148 | 2018 | 26,733 |
289 | 2017 | 28,827 |
231 | 2016 | 21,207 |
213 | 2015 | 16,930 |
RICAURTE
Facturas | AÑO | Cantidad |
39 | 2022 | 2,870 |
106 | 2021 | 2,863 |
97 | 2020 | 1,886 |
176 | 2019 | 4,142 |
183 | 2018 | 3,751 |
216 | 2017 | 5,028 |
193 | 2016 | 4,890 |
182 | 2015 | 9,427 |
SEPARADOS
Facturas | AÑO | Cantidad |
1 | 2019 | 1 |
1 | 2017 | 1,000 |
1 | 2016 | 1,000 |
4 | 2015 | 3,110 |
Resumen 2023
jul. 2024 |
ago. 2024 |
sep. 2024 |
oct. 2024 |
nov. 2024 |
dic. 2024 |
ene. 2025 |
feb. 2025 |
mar. 2025 |
abr. 2025 |
may. 2025 |
jun. 2025 |
jul. 2025 |
Movimiento Detallado por Documento
EPT: Entrada de Producto Terminado (Productos ensamblados ej: Base, mica, manecillas, maquinaria = Reloj)
FV: Factura de Venta - FC: Factura de Compra - IMP: Importación
EA: Entrada de Almacén - SA: Salida de Almacén -
PED: Pedido (los pedidos no afectan inventario)