BOLSA DE COMPRA JUMBO Amarillo | 969 | 969 | 0 | 0 |
Resumen Anual por Bodega
Cantidad de Facturas - AÑO - Cantidad de unidades facturadas.
TOTAL Vendido
Facturas | AÑO | Cantidad |
79 | 2022 | 4,755 |
86 | 2021 | 4,174 |
76 | 2020 | 2,459 |
96 | 2019 | 2,148 |
75 | 2018 | 3,276 |
173 | 2017 | 5,480 |
90 | 2016 | 1,927 |
135 | 2015 | 3,142 |
PRINCIPAL
Facturas | AÑO | Cantidad |
52 | 2022 | 4,202 |
42 | 2021 | 3,869 |
61 | 2020 | 2,276 |
47 | 2019 | 1,509 |
35 | 2018 | 2,604 |
89 | 2017 | 4,597 |
56 | 2016 | 1,228 |
76 | 2015 | 2,550 |
RICAURTE
Facturas | AÑO | Cantidad |
27 | 2022 | 553 |
44 | 2021 | 305 |
15 | 2020 | 183 |
49 | 2019 | 639 |
40 | 2018 | 672 |
84 | 2017 | 883 |
34 | 2016 | 699 |
59 | 2015 | 592 |
Resumen 2023
jul. 2024 |
ago. 2024 |
sep. 2024 |
oct. 2024 |
nov. 2024 |
dic. 2024 |
ene. 2025 |
feb. 2025 |
mar. 2025 |
abr. 2025 |
may. 2025 |
jun. 2025 |
jul. 2025 |
Movimiento Detallado por Documento
EPT: Entrada de Producto Terminado (Productos ensamblados ej: Base, mica, manecillas, maquinaria = Reloj)
FV: Factura de Venta - FC: Factura de Compra - IMP: Importación
EA: Entrada de Almacén - SA: Salida de Almacén -
PED: Pedido (los pedidos no afectan inventario)