BOLSA DE COMPRA JUMBO Azul | 6,447 | 6,447 | 0 | 0 |
Resumen Anual por Bodega
Cantidad de Facturas - AÑO - Cantidad de unidades facturadas.
TOTAL Vendido
Facturas | AÑO | Cantidad |
32 | 2022 | 1,716 |
156 | 2021 | 10,161 |
240 | 2020 | 7,870 |
168 | 2019 | 6,157 |
199 | 2018 | 10,552 |
321 | 2017 | 11,881 |
365 | 2016 | 9,036 |
133 | 2015 | 5,912 |
PRINCIPAL
Facturas | AÑO | Cantidad |
23 | 2022 | 1,252 |
80 | 2021 | 8,859 |
137 | 2020 | 6,673 |
113 | 2019 | 5,172 |
106 | 2018 | 6,949 |
206 | 2017 | 10,057 |
219 | 2016 | 7,012 |
81 | 2015 | 4,192 |
RICAURTE
Facturas | AÑO | Cantidad |
9 | 2022 | 464 |
76 | 2021 | 1,302 |
103 | 2020 | 1,197 |
55 | 2019 | 985 |
92 | 2018 | 3,593 |
115 | 2017 | 1,824 |
146 | 2016 | 2,024 |
52 | 2015 | 1,720 |
SEPARADOS
Facturas | AÑO | Cantidad |
1 | 2018 | 10 |
Resumen 2023
jul. 2024 |
ago. 2024 |
sep. 2024 |
oct. 2024 |
nov. 2024 |
dic. 2024 |
ene. 2025 |
feb. 2025 |
mar. 2025 |
abr. 2025 |
may. 2025 |
jun. 2025 |
jul. 2025 |
Movimiento Detallado por Documento
EPT: Entrada de Producto Terminado (Productos ensamblados ej: Base, mica, manecillas, maquinaria = Reloj)
FV: Factura de Venta - FC: Factura de Compra - IMP: Importación
EA: Entrada de Almacén - SA: Salida de Almacén -
PED: Pedido (los pedidos no afectan inventario)