BOLSA DE COMPRA JUMBO Negro | 7,202 | 7,202 | 0 | 0 |
Resumen Anual por Bodega
Cantidad de Facturas - AÑO - Cantidad de unidades facturadas.
TOTAL Vendido
Facturas | AÑO | Cantidad |
204 | 2022 | 6,546 |
231 | 2021 | 6,412 |
110 | 2020 | 2,835 |
312 | 2019 | 7,426 |
289 | 2018 | 6,318 |
310 | 2017 | 6,048 |
240 | 2016 | 6,803 |
280 | 2015 | 5,664 |
PRINCIPAL
Facturas | AÑO | Cantidad |
103 | 2022 | 3,830 |
126 | 2021 | 4,972 |
58 | 2020 | 1,815 |
104 | 2019 | 2,326 |
115 | 2018 | 5,227 |
152 | 2017 | 3,336 |
128 | 2016 | 4,245 |
145 | 2015 | 3,694 |
RICAURTE
Facturas | AÑO | Cantidad |
101 | 2022 | 2,716 |
105 | 2021 | 1,440 |
52 | 2020 | 1,020 |
208 | 2019 | 5,100 |
174 | 2018 | 1,091 |
158 | 2017 | 2,712 |
111 | 2016 | 858 |
135 | 2015 | 1,970 |
SEPARADOS
Facturas | AÑO | Cantidad |
1 | 2016 | 1,700 |
Resumen 2023
jul. 2024 |
ago. 2024 |
sep. 2024 |
oct. 2024 |
nov. 2024 |
dic. 2024 |
ene. 2025 |
feb. 2025 |
mar. 2025 |
abr. 2025 |
may. 2025 |
jun. 2025 |
jul. 2025 |
Movimiento Detallado por Documento
EPT: Entrada de Producto Terminado (Productos ensamblados ej: Base, mica, manecillas, maquinaria = Reloj)
FV: Factura de Venta - FC: Factura de Compra - IMP: Importación
EA: Entrada de Almacén - SA: Salida de Almacén -
PED: Pedido (los pedidos no afectan inventario)