BOLSA DE COMPRA JUMBO Rojo | 6,010 | 6,010 | 0 | 0 |
Resumen Anual por Bodega
Cantidad de Facturas - AÑO - Cantidad de unidades facturadas.
TOTAL Vendido
Facturas | AÑO | Cantidad |
50 | 2022 | 863 |
96 | 2021 | 5,114 |
153 | 2020 | 6,706 |
176 | 2019 | 3,571 |
167 | 2018 | 5,751 |
255 | 2017 | 7,771 |
280 | 2016 | 6,140 |
178 | 2015 | 4,397 |
PRINCIPAL
Facturas | AÑO | Cantidad |
26 | 2022 | 474 |
60 | 2021 | 4,703 |
106 | 2020 | 5,952 |
82 | 2019 | 2,605 |
81 | 2018 | 3,954 |
158 | 2017 | 5,701 |
177 | 2016 | 4,988 |
122 | 2015 | 4,156 |
RICAURTE
Facturas | AÑO | Cantidad |
24 | 2022 | 389 |
36 | 2021 | 411 |
47 | 2020 | 754 |
94 | 2019 | 966 |
86 | 2018 | 1,797 |
97 | 2017 | 2,070 |
103 | 2016 | 1,152 |
56 | 2015 | 241 |
Resumen 2023
jul. 2024 |
ago. 2024 |
sep. 2024 |
oct. 2024 |
nov. 2024 |
dic. 2024 |
ene. 2025 |
feb. 2025 |
mar. 2025 |
abr. 2025 |
may. 2025 |
jun. 2025 |
jul. 2025 |
Movimiento Detallado por Documento
EPT: Entrada de Producto Terminado (Productos ensamblados ej: Base, mica, manecillas, maquinaria = Reloj)
FV: Factura de Venta - FC: Factura de Compra - IMP: Importación
EA: Entrada de Almacén - SA: Salida de Almacén -
PED: Pedido (los pedidos no afectan inventario)