BOLSA DE COMPRA Naranja | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resumen Anual por Bodega
Cantidad de Facturas - AÑO - Cantidad de unidades facturadas.
TOTAL Vendido
Facturas | AÑO | Cantidad |
31 | 2022 | 1,218 |
99 | 2021 | 3,139 |
67 | 2020 | 2,632 |
94 | 2019 | 5,883 |
139 | 2018 | 4,945 |
237 | 2017 | 8,555 |
225 | 2016 | 10,889 |
232 | 2015 | 16,042 |
PRINCIPAL
Facturas | AÑO | Cantidad |
25 | 2022 | 1,074 |
57 | 2021 | 2,580 |
31 | 2020 | 2,065 |
45 | 2019 | 5,155 |
60 | 2018 | 2,995 |
136 | 2017 | 5,236 |
122 | 2016 | 5,144 |
138 | 2015 | 9,193 |
RICAURTE
Facturas | AÑO | Cantidad |
6 | 2022 | 144 |
42 | 2021 | 559 |
36 | 2020 | 567 |
49 | 2019 | 728 |
79 | 2018 | 1,950 |
100 | 2017 | 2,319 |
100 | 2016 | 3,675 |
92 | 2015 | 4,449 |
SEPARADOS
Facturas | AÑO | Cantidad |
1 | 2017 | 1,000 |
3 | 2016 | 2,070 |
2 | 2015 | 2,400 |
Resumen 2023
jul. 2024 |
ago. 2024 |
sep. 2024 |
oct. 2024 |
nov. 2024 |
dic. 2024 |
ene. 2025 |
feb. 2025 |
mar. 2025 |
abr. 2025 |
may. 2025 |
jun. 2025 |
jul. 2025 |
Movimiento Detallado por Documento
EPT: Entrada de Producto Terminado (Productos ensamblados ej: Base, mica, manecillas, maquinaria = Reloj)
FV: Factura de Venta - FC: Factura de Compra - IMP: Importación
EA: Entrada de Almacén - SA: Salida de Almacén -
PED: Pedido (los pedidos no afectan inventario)