BOLSA DE COMPRA Rojo | 21,712 | 21,712 | 0 | 0 |
Resumen Anual por Bodega
Cantidad de Facturas - AÑO - Cantidad de unidades facturadas.
TOTAL Vendido
Facturas | AÑO | Cantidad |
143 | 2022 | 6,627 |
91 | 2021 | 6,492 |
114 | 2020 | 4,460 |
187 | 2019 | 10,164 |
202 | 2018 | 12,045 |
370 | 2017 | 17,327 |
379 | 2016 | 16,157 |
303 | 2015 | 35,239 |
PRINCIPAL
Facturas | AÑO | Cantidad |
95 | 2022 | 5,266 |
69 | 2021 | 5,649 |
71 | 2020 | 3,519 |
89 | 2019 | 7,186 |
104 | 2018 | 7,431 |
234 | 2017 | 11,869 |
243 | 2016 | 8,962 |
167 | 2015 | 27,651 |
RICAURTE
Facturas | AÑO | Cantidad |
48 | 2022 | 1,361 |
22 | 2021 | 843 |
43 | 2020 | 941 |
98 | 2019 | 2,978 |
97 | 2018 | 3,964 |
135 | 2017 | 4,458 |
134 | 2016 | 5,195 |
134 | 2015 | 5,788 |
SEPARADOS
Facturas | AÑO | Cantidad |
1 | 2018 | 650 |
1 | 2017 | 1,000 |
2 | 2016 | 2,000 |
2 | 2015 | 1,800 |
Resumen 2023
jul. 2024 |
ago. 2024 |
sep. 2024 |
oct. 2024 |
nov. 2024 |
dic. 2024 |
ene. 2025 |
feb. 2025 |
mar. 2025 |
abr. 2025 |
may. 2025 |
jun. 2025 |
jul. 2025 |
Movimiento Detallado por Documento
EPT: Entrada de Producto Terminado (Productos ensamblados ej: Base, mica, manecillas, maquinaria = Reloj)
FV: Factura de Venta - FC: Factura de Compra - IMP: Importación
EA: Entrada de Almacén - SA: Salida de Almacén -
PED: Pedido (los pedidos no afectan inventario)