BOLSA DE COMPRA Verde Oscuro | 5,199 | 5,199 | 0 | 0 |
Resumen Anual por Bodega
Cantidad de Facturas - AÑO - Cantidad de unidades facturadas.
TOTAL Vendido
Facturas | AÑO | Cantidad |
81 | 2022 | 7,824 |
75 | 2021 | 5,453 |
82 | 2020 | 4,580 |
135 | 2019 | 4,542 |
176 | 2018 | 5,664 |
232 | 2017 | 9,897 |
278 | 2016 | 20,302 |
302 | 2015 | 18,845 |
PRINCIPAL
Facturas | AÑO | Cantidad |
62 | 2022 | 7,723 |
52 | 2021 | 5,047 |
48 | 2020 | 3,882 |
56 | 2019 | 3,661 |
73 | 2018 | 2,840 |
131 | 2017 | 7,437 |
167 | 2016 | 17,274 |
183 | 2015 | 14,359 |
RICAURTE
Facturas | AÑO | Cantidad |
19 | 2022 | 101 |
23 | 2021 | 406 |
34 | 2020 | 698 |
79 | 2019 | 881 |
103 | 2018 | 2,824 |
101 | 2017 | 2,460 |
111 | 2016 | 3,028 |
119 | 2015 | 4,486 |
Resumen 2023
jul. 2024 |
ago. 2024 |
sep. 2024 |
oct. 2024 |
nov. 2024 |
dic. 2024 |
ene. 2025 |
feb. 2025 |
mar. 2025 |
abr. 2025 |
may. 2025 |
jun. 2025 |
jul. 2025 |
Movimiento Detallado por Documento
EPT: Entrada de Producto Terminado (Productos ensamblados ej: Base, mica, manecillas, maquinaria = Reloj)
FV: Factura de Venta - FC: Factura de Compra - IMP: Importación
EA: Entrada de Almacén - SA: Salida de Almacén -
PED: Pedido (los pedidos no afectan inventario)