BOLSA DE COMPRA Verde Claro | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resumen Anual por Bodega
Cantidad de Facturas - AÑO - Cantidad de unidades facturadas.
TOTAL Vendido
Facturas | AÑO | Cantidad |
81 | 2022 | 5,967 |
93 | 2021 | 3,557 |
65 | 2020 | 1,725 |
122 | 2019 | 9,236 |
137 | 2018 | 8,305 |
307 | 2017 | 17,787 |
267 | 2016 | 19,183 |
201 | 2015 | 18,678 |
PRINCIPAL
Facturas | AÑO | Cantidad |
57 | 2022 | 5,527 |
55 | 2021 | 2,862 |
39 | 2020 | 1,448 |
50 | 2019 | 3,668 |
65 | 2018 | 4,691 |
179 | 2017 | 13,979 |
160 | 2016 | 12,781 |
115 | 2015 | 14,623 |
RICAURTE
Facturas | AÑO | Cantidad |
24 | 2022 | 440 |
38 | 2021 | 695 |
26 | 2020 | 277 |
72 | 2019 | 5,568 |
72 | 2018 | 3,614 |
127 | 2017 | 2,808 |
105 | 2016 | 4,402 |
85 | 2015 | 3,055 |
SEPARADOS
Facturas | AÑO | Cantidad |
1 | 2017 | 1,000 |
2 | 2016 | 2,000 |
1 | 2015 | 1,000 |
Resumen 2023
jul. 2024 |
ago. 2024 |
sep. 2024 |
oct. 2024 |
nov. 2024 |
dic. 2024 |
ene. 2025 |
feb. 2025 |
mar. 2025 |
abr. 2025 |
may. 2025 |
jun. 2025 |
jul. 2025 |
Movimiento Detallado por Documento
EPT: Entrada de Producto Terminado (Productos ensamblados ej: Base, mica, manecillas, maquinaria = Reloj)
FV: Factura de Venta - FC: Factura de Compra - IMP: Importación
EA: Entrada de Almacén - SA: Salida de Almacén -
PED: Pedido (los pedidos no afectan inventario)