Resumen Anual por Bodega
Cantidad de Facturas - AÑO - Cantidad de unidades facturadas.
TOTAL Vendido
Facturas | AÑO | Cantidad |
85 | 2022 | 5,001 |
180 | 2021 | 5,824 |
163 | 2020 | 4,227 |
232 | 2019 | 7,862 |
263 | 2018 | 7,216 |
292 | 2017 | 8,680 |
405 | 2016 | 10,603 |
360 | 2015 | 12,158 |
PRINCIPAL
Facturas | AÑO | Cantidad |
65 | 2022 | 4,777 |
139 | 2021 | 4,260 |
139 | 2020 | 3,864 |
182 | 2019 | 7,249 |
184 | 2018 | 6,554 |
216 | 2017 | 7,861 |
323 | 2016 | 9,823 |
289 | 2015 | 10,273 |
RICAURTE
Facturas | AÑO | Cantidad |
20 | 2022 | 224 |
41 | 2021 | 1,564 |
24 | 2020 | 363 |
50 | 2019 | 613 |
78 | 2018 | 655 |
75 | 2017 | 479 |
81 | 2016 | 760 |
69 | 2015 | 868 |
SEPARADOS
Facturas | AÑO | Cantidad |
1 | 2017 | 340 |
1 | 2016 | 20 |
2 | 2015 | 1,017 |
Resumen 2023
jul. 2024 |
ago. 2024 |
sep. 2024 |
oct. 2024 |
nov. 2024 |
dic. 2024 |
ene. 2025 |
feb. 2025 |
mar. 2025 |
abr. 2025 |
may. 2025 |
jun. 2025 |
jul. 2025 |
Movimiento Detallado por Documento
EPT: Entrada de Producto Terminado (Productos ensamblados ej: Base, mica, manecillas, maquinaria = Reloj)
FV: Factura de Venta - FC: Factura de Compra - IMP: Importación
EA: Entrada de Almacén - SA: Salida de Almacén -
PED: Pedido (los pedidos no afectan inventario)