Resumen Anual por Bodega
Cantidad de Facturas - AÑO - Cantidad de unidades facturadas.
TOTAL Vendido
Facturas | AÑO | Cantidad |
147 | 2022 | 5,045 |
93 | 2021 | 2,117 |
197 | 2020 | 6,125 |
201 | 2019 | 7,824 |
423 | 2018 | 10,232 |
362 | 2017 | 7,322 |
319 | 2016 | 13,161 |
353 | 2015 | 10,931 |
PRINCIPAL
Facturas | AÑO | Cantidad |
118 | 2022 | 4,592 |
67 | 2021 | 1,910 |
174 | 2020 | 5,936 |
145 | 2019 | 7,363 |
298 | 2018 | 9,107 |
297 | 2017 | 6,442 |
245 | 2016 | 12,187 |
300 | 2015 | 9,506 |
RICAURTE
Facturas | AÑO | Cantidad |
29 | 2022 | 453 |
26 | 2021 | 207 |
23 | 2020 | 189 |
56 | 2019 | 461 |
125 | 2018 | 1,125 |
62 | 2017 | 500 |
72 | 2016 | 700 |
51 | 2015 | 709 |
SEPARADOS
Facturas | AÑO | Cantidad |
3 | 2017 | 380 |
2 | 2016 | 274 |
2 | 2015 | 716 |
Resumen 2023
jul. 2024 |
ago. 2024 |
sep. 2024 |
oct. 2024 |
nov. 2024 |
dic. 2024 |
ene. 2025 |
feb. 2025 |
mar. 2025 |
abr. 2025 |
may. 2025 |
jun. 2025 |
jul. 2025 |
Movimiento Detallado por Documento
EPT: Entrada de Producto Terminado (Productos ensamblados ej: Base, mica, manecillas, maquinaria = Reloj)
FV: Factura de Venta - FC: Factura de Compra - IMP: Importación
EA: Entrada de Almacén - SA: Salida de Almacén -
PED: Pedido (los pedidos no afectan inventario)