Resumen Anual por Bodega
Cantidad de Facturas - AÑO - Cantidad de unidades facturadas.
TOTAL Vendido
Facturas | AÑO | Cantidad |
105 | 2022 | 4,997 |
112 | 2021 | 2,074 |
124 | 2020 | 2,833 |
95 | 2019 | 2,189 |
127 | 2018 | 3,819 |
163 | 2017 | 3,640 |
191 | 2016 | 5,690 |
132 | 2015 | 8,198 |
PRINCIPAL
Facturas | AÑO | Cantidad |
91 | 2022 | 4,801 |
94 | 2021 | 2,007 |
107 | 2020 | 2,729 |
73 | 2019 | 1,457 |
89 | 2018 | 3,390 |
122 | 2017 | 3,237 |
147 | 2016 | 2,872 |
98 | 2015 | 2,388 |
RICAURTE
Facturas | AÑO | Cantidad |
14 | 2022 | 196 |
17 | 2021 | 66 |
17 | 2020 | 104 |
22 | 2019 | 732 |
37 | 2018 | 399 |
40 | 2017 | 243 |
43 | 2016 | 2,808 |
31 | 2015 | 263 |
SEPARADOS
Facturas | AÑO | Cantidad |
1 | 2018 | 30 |
1 | 2017 | 160 |
1 | 2016 | 10 |
3 | 2015 | 5,547 |
Resumen 2023
jul. 2024 |
ago. 2024 |
sep. 2024 |
oct. 2024 |
nov. 2024 |
dic. 2024 |
ene. 2025 |
feb. 2025 |
mar. 2025 |
abr. 2025 |
may. 2025 |
jun. 2025 |
jul. 2025 |
Movimiento Detallado por Documento
EPT: Entrada de Producto Terminado (Productos ensamblados ej: Base, mica, manecillas, maquinaria = Reloj)
FV: Factura de Venta - FC: Factura de Compra - IMP: Importación
EA: Entrada de Almacén - SA: Salida de Almacén -
PED: Pedido (los pedidos no afectan inventario)