Resumen Anual por Bodega
Cantidad de Facturas - AÑO - Cantidad de unidades facturadas.
TOTAL Vendido
Facturas | AÑO | Cantidad |
63 | 2022 | 12,039 |
126 | 2021 | 22,110 |
87 | 2020 | 9,307 |
116 | 2019 | 17,336 |
94 | 2018 | 28,847 |
72 | 2017 | 15,552 |
78 | 2016 | 8,945 |
58 | 2015 | 30,412 |
PRINCIPAL
Facturas | AÑO | Cantidad |
36 | 2022 | 9,478 |
74 | 2021 | 19,004 |
52 | 2020 | 8,002 |
78 | 2019 | 13,970 |
62 | 2018 | 23,961 |
48 | 2017 | 14,269 |
48 | 2016 | 7,731 |
45 | 2015 | 18,406 |
RICAURTE
Facturas | AÑO | Cantidad |
27 | 2022 | 2,561 |
52 | 2021 | 3,106 |
35 | 2020 | 1,305 |
38 | 2019 | 3,366 |
32 | 2018 | 4,886 |
24 | 2017 | 1,283 |
30 | 2016 | 1,214 |
7 | 2015 | 1,721 |
SEPARADOS
Facturas | AÑO | Cantidad |
6 | 2015 | 10,285 |
Resumen 2023
jul. 2024 |
ago. 2024 |
sep. 2024 |
oct. 2024 |
nov. 2024 |
dic. 2024 |
ene. 2025 |
feb. 2025 |
mar. 2025 |
abr. 2025 |
may. 2025 |
jun. 2025 |
jul. 2025 |
Movimiento Detallado por Documento
EPT: Entrada de Producto Terminado (Productos ensamblados ej: Base, mica, manecillas, maquinaria = Reloj)
FV: Factura de Venta - FC: Factura de Compra - IMP: Importación
EA: Entrada de Almacén - SA: Salida de Almacén -
PED: Pedido (los pedidos no afectan inventario)