Resumen Anual por Bodega
Cantidad de Facturas - AÑO - Cantidad de unidades facturadas.
TOTAL Vendido
Facturas | AÑO | Cantidad |
218 | 2022 | 15,206 |
375 | 2021 | 18,404 |
365 | 2020 | 12,596 |
671 | 2019 | 25,522 |
527 | 2018 | 30,157 |
656 | 2017 | 23,794 |
752 | 2016 | 37,664 |
803 | 2015 | 24,494 |
PRINCIPAL
Facturas | AÑO | Cantidad |
169 | 2022 | 14,243 |
265 | 2021 | 13,993 |
290 | 2020 | 11,794 |
423 | 2019 | 15,996 |
368 | 2018 | 25,413 |
427 | 2017 | 19,696 |
567 | 2016 | 34,844 |
695 | 2015 | 21,871 |
RICAURTE
Facturas | AÑO | Cantidad |
49 | 2022 | 963 |
109 | 2021 | 4,345 |
75 | 2020 | 802 |
248 | 2019 | 9,526 |
158 | 2018 | 4,704 |
229 | 2017 | 4,098 |
185 | 2016 | 2,820 |
108 | 2015 | 2,623 |
SEPARADOS
Facturas | AÑO | Cantidad |
1 | 2021 | 66 |
1 | 2018 | 40 |
Resumen 2023
jul. 2024 |
ago. 2024 |
sep. 2024 |
oct. 2024 |
nov. 2024 |
dic. 2024 |
ene. 2025 |
feb. 2025 |
mar. 2025 |
abr. 2025 |
may. 2025 |
jun. 2025 |
jul. 2025 |
Movimiento Detallado por Documento
EPT: Entrada de Producto Terminado (Productos ensamblados ej: Base, mica, manecillas, maquinaria = Reloj)
FV: Factura de Venta - FC: Factura de Compra - IMP: Importación
EA: Entrada de Almacén - SA: Salida de Almacén -
PED: Pedido (los pedidos no afectan inventario)