CEPILLO ESPEJO | 1,931 | 1,931 | 0 | 0 |
Resumen Anual por Bodega
Cantidad de Facturas - AÑO - Cantidad de unidades facturadas.
TOTAL Vendido
Facturas | AÑO | Cantidad |
175 | 2022 | 11,760 |
123 | 2021 | 1,313 |
213 | 2020 | 24,581 |
297 | 2019 | 11,646 |
398 | 2018 | 13,376 |
400 | 2017 | 27,461 |
432 | 2016 | 28,245 |
600 | 2015 | 38,814 |
PRINCIPAL
Facturas | AÑO | Cantidad |
162 | 2022 | 11,572 |
109 | 2021 | 1,237 |
193 | 2020 | 24,133 |
253 | 2019 | 10,388 |
323 | 2018 | 12,355 |
341 | 2017 | 26,043 |
337 | 2016 | 27,263 |
476 | 2015 | 37,050 |
RICAURTE
Facturas | AÑO | Cantidad |
13 | 2022 | 188 |
13 | 2021 | 74 |
20 | 2020 | 448 |
44 | 2019 | 1,258 |
72 | 2018 | 630 |
59 | 2017 | 1,418 |
95 | 2016 | 982 |
122 | 2015 | 1,564 |
SEPARADOS
Facturas | AÑO | Cantidad |
3 | 2018 | 391 |
2 | 2015 | 200 |
Resumen 2023
jul. 2024 |
ago. 2024 |
sep. 2024 |
oct. 2024 |
nov. 2024 |
dic. 2024 |
ene. 2025 |
feb. 2025 |
mar. 2025 |
abr. 2025 |
may. 2025 |
jun. 2025 |
jul. 2025 |
Movimiento Detallado por Documento
EPT: Entrada de Producto Terminado (Productos ensamblados ej: Base, mica, manecillas, maquinaria = Reloj)
FV: Factura de Venta - FC: Factura de Compra - IMP: Importación
EA: Entrada de Almacén - SA: Salida de Almacén -
PED: Pedido (los pedidos no afectan inventario)