CHIKY MUG PLASTICO 1 ONZ Transparente | 4,281 | 4,281 | 0 | 0 |
Resumen Anual por Bodega
Cantidad de Facturas - AÑO - Cantidad de unidades facturadas.
TOTAL Vendido
Facturas | AÑO | Cantidad |
69 | 2022 | 12,111 |
54 | 2021 | 7,815 |
66 | 2020 | 1,403 |
76 | 2019 | 3,970 |
94 | 2018 | 2,809 |
68 | 2017 | 2,306 |
64 | 2016 | 981 |
76 | 2015 | 2,303 |
PRINCIPAL
Facturas | AÑO | Cantidad |
64 | 2022 | 11,802 |
36 | 2021 | 6,093 |
53 | 2020 | 1,274 |
65 | 2019 | 2,745 |
64 | 2018 | 1,167 |
52 | 2017 | 2,234 |
44 | 2016 | 907 |
60 | 2015 | 2,214 |
RICAURTE
Facturas | AÑO | Cantidad |
5 | 2022 | 309 |
17 | 2021 | 122 |
13 | 2020 | 129 |
11 | 2019 | 1,225 |
30 | 2018 | 1,642 |
16 | 2017 | 72 |
20 | 2016 | 74 |
16 | 2015 | 89 |
SEPARADOS
Facturas | AÑO | Cantidad |
1 | 2021 | 1,600 |
Resumen 2023
jul. 2024 |
ago. 2024 |
sep. 2024 |
oct. 2024 |
nov. 2024 |
dic. 2024 |
ene. 2025 |
feb. 2025 |
mar. 2025 |
abr. 2025 |
may. 2025 |
jun. 2025 |
jul. 2025 |
Movimiento Detallado por Documento
EPT: Entrada de Producto Terminado (Productos ensamblados ej: Base, mica, manecillas, maquinaria = Reloj)
FV: Factura de Venta - FC: Factura de Compra - IMP: Importación
EA: Entrada de Almacén - SA: Salida de Almacén -
PED: Pedido (los pedidos no afectan inventario)