ESFERO BUENA ONDA Blanco | 216 | 216 | 0 | 0 |
Resumen Anual por Bodega
Cantidad de Facturas - AÑO - Cantidad de unidades facturadas.
TOTAL Vendido
Facturas | AÑO | Cantidad |
167 | 2022 | 19,795 |
113 | 2021 | 13,845 |
219 | 2020 | 28,807 |
532 | 2019 | 59,595 |
225 | 2018 | 35,971 |
424 | 2017 | 49,179 |
397 | 2016 | 42,419 |
452 | 2015 | 49,614 |
PRINCIPAL
Facturas | AÑO | Cantidad |
96 | 2022 | 18,155 |
74 | 2021 | 11,854 |
164 | 2020 | 16,337 |
384 | 2019 | 50,028 |
186 | 2018 | 26,491 |
340 | 2017 | 40,124 |
294 | 2016 | 30,892 |
323 | 2015 | 38,125 |
RICAURTE
Facturas | AÑO | Cantidad |
70 | 2022 | 1,623 |
39 | 2021 | 1,991 |
55 | 2020 | 12,470 |
148 | 2019 | 9,567 |
38 | 2018 | 9,180 |
84 | 2017 | 9,055 |
103 | 2016 | 11,527 |
129 | 2015 | 11,489 |
SEPARADOS
Facturas | AÑO | Cantidad |
1 | 2018 | 300 |
Resumen 2023
jul. 2024 |
ago. 2024 |
sep. 2024 |
oct. 2024 |
nov. 2024 |
dic. 2024 |
ene. 2025 |
feb. 2025 |
mar. 2025 |
abr. 2025 |
may. 2025 |
jun. 2025 |
jul. 2025 |
Movimiento Detallado por Documento
EPT: Entrada de Producto Terminado (Productos ensamblados ej: Base, mica, manecillas, maquinaria = Reloj)
FV: Factura de Venta - FC: Factura de Compra - IMP: Importación
EA: Entrada de Almacén - SA: Salida de Almacén -
PED: Pedido (los pedidos no afectan inventario)