ESFERO CALIBRADOR Plata | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resumen Anual por Bodega
Cantidad de Facturas - AÑO - Cantidad de unidades facturadas.
TOTAL Vendido
Facturas | AÑO | Cantidad |
13 | 2022 | 884 |
377 | 2021 | 17,389 |
306 | 2020 | 18,339 |
254 | 2019 | 19,442 |
641 | 2018 | 24,174 |
807 | 2017 | 28,936 |
1015 | 2016 | 70,970 |
500 | 2015 | 27,291 |
PRINCIPAL
Facturas | AÑO | Cantidad |
10 | 2022 | 778 |
183 | 2021 | 11,249 |
191 | 2020 | 12,494 |
195 | 2019 | 16,243 |
462 | 2018 | 17,839 |
494 | 2017 | 20,921 |
648 | 2016 | 64,356 |
399 | 2015 | 22,973 |
RICAURTE
Facturas | AÑO | Cantidad |
3 | 2022 | 106 |
194 | 2021 | 6,140 |
115 | 2020 | 5,845 |
59 | 2019 | 3,199 |
177 | 2018 | 6,264 |
310 | 2017 | 7,860 |
365 | 2016 | 6,542 |
100 | 2015 | 4,168 |
SEPARADOS
Facturas | AÑO | Cantidad |
2 | 2018 | 71 |
3 | 2017 | 155 |
2 | 2016 | 72 |
1 | 2015 | 150 |
Resumen 2023
jul. 2024 |
ago. 2024 |
sep. 2024 |
oct. 2024 |
nov. 2024 |
dic. 2024 |
ene. 2025 |
feb. 2025 |
mar. 2025 |
abr. 2025 |
may. 2025 |
jun. 2025 |
jul. 2025 |
Movimiento Detallado por Documento
EPT: Entrada de Producto Terminado (Productos ensamblados ej: Base, mica, manecillas, maquinaria = Reloj)
FV: Factura de Venta - FC: Factura de Compra - IMP: Importación
EA: Entrada de Almacén - SA: Salida de Almacén -
PED: Pedido (los pedidos no afectan inventario)