Resumen Anual por Bodega
Cantidad de Facturas - AÑO - Cantidad de unidades facturadas.
TOTAL Vendido
Facturas | AÑO | Cantidad |
61 | 2021 | 13,998 |
149 | 2020 | 9,466 |
387 | 2019 | 71,621 |
387 | 2018 | 25,413 |
590 | 2017 | 25,281 |
663 | 2016 | 45,102 |
312 | 2015 | 22,500 |
PRINCIPAL
Facturas | AÑO | Cantidad |
45 | 2021 | 8,970 |
106 | 2020 | 2,258 |
296 | 2019 | 62,362 |
296 | 2018 | 13,904 |
395 | 2017 | 12,878 |
470 | 2016 | 31,466 |
246 | 2015 | 13,525 |
RICAURTE
Facturas | AÑO | Cantidad |
14 | 2021 | 105 |
40 | 2020 | 160 |
91 | 2019 | 9,259 |
90 | 2018 | 3,509 |
194 | 2017 | 2,403 |
188 | 2016 | 2,034 |
62 | 2015 | 2,669 |
SEPARADOS
Facturas | AÑO | Cantidad |
2 | 2021 | 4,923 |
3 | 2020 | 7,048 |
1 | 2018 | 8,000 |
1 | 2017 | 10,000 |
5 | 2016 | 11,602 |
4 | 2015 | 6,306 |
Resumen 2023
jul. 2024 |
ago. 2024 |
sep. 2024 |
oct. 2024 |
nov. 2024 |
dic. 2024 |
ene. 2025 |
feb. 2025 |
mar. 2025 |
abr. 2025 |
may. 2025 |
jun. 2025 |
jul. 2025 |
Movimiento Detallado por Documento
EPT: Entrada de Producto Terminado (Productos ensamblados ej: Base, mica, manecillas, maquinaria = Reloj)
FV: Factura de Venta - FC: Factura de Compra - IMP: Importación
EA: Entrada de Almacén - SA: Salida de Almacén -
PED: Pedido (los pedidos no afectan inventario)