ESFERO HOLANDA Azul ☼ | 11,577 | 11,577 | 0 | 0 |
Resumen Anual por Bodega
Cantidad de Facturas - AÑO - Cantidad de unidades facturadas.
TOTAL Vendido
Facturas | AÑO | Cantidad |
132 | 2022 | 33,790 |
131 | 2021 | 25,339 |
289 | 2020 | 29,954 |
291 | 2019 | 45,927 |
305 | 2018 | 44,033 |
434 | 2017 | 70,385 |
503 | 2016 | 89,929 |
117 | 2015 | 24,463 |
PRINCIPAL
Facturas | AÑO | Cantidad |
95 | 2022 | 29,911 |
74 | 2021 | 22,093 |
198 | 2020 | 25,992 |
187 | 2019 | 41,768 |
206 | 2018 | 38,492 |
290 | 2017 | 60,788 |
351 | 2016 | 74,156 |
81 | 2015 | 15,987 |
RICAURTE
Facturas | AÑO | Cantidad |
37 | 2022 | 3,879 |
57 | 2021 | 3,246 |
91 | 2020 | 3,962 |
104 | 2019 | 4,159 |
99 | 2018 | 5,541 |
144 | 2017 | 9,597 |
152 | 2016 | 15,773 |
35 | 2015 | 2,476 |
SEPARADOS
Facturas | AÑO | Cantidad |
1 | 2015 | 6,000 |
Resumen 2023
jul. 2024 |
ago. 2024 |
sep. 2024 |
oct. 2024 |
nov. 2024 |
dic. 2024 |
ene. 2025 |
feb. 2025 |
mar. 2025 |
abr. 2025 |
may. 2025 |
jun. 2025 |
jul. 2025 |
Movimiento Detallado por Documento
EPT: Entrada de Producto Terminado (Productos ensamblados ej: Base, mica, manecillas, maquinaria = Reloj)
FV: Factura de Venta - FC: Factura de Compra - IMP: Importación
EA: Entrada de Almacén - SA: Salida de Almacén -
PED: Pedido (los pedidos no afectan inventario)