ESFERO HOLANDA Rojo ☼ | 10,201 | 10,201 | 0 | 0 |
Resumen Anual por Bodega
Cantidad de Facturas - AÑO - Cantidad de unidades facturadas.
TOTAL Vendido
Facturas | AÑO | Cantidad |
138 | 2022 | 34,843 |
176 | 2021 | 20,428 |
166 | 2020 | 14,995 |
342 | 2019 | 40,049 |
336 | 2018 | 39,786 |
448 | 2017 | 49,871 |
503 | 2016 | 75,465 |
97 | 2015 | 14,220 |
PRINCIPAL
Facturas | AÑO | Cantidad |
96 | 2022 | 29,975 |
107 | 2021 | 13,806 |
110 | 2020 | 13,255 |
237 | 2019 | 33,678 |
231 | 2018 | 34,704 |
295 | 2017 | 42,625 |
366 | 2016 | 64,849 |
67 | 2015 | 12,691 |
RICAURTE
Facturas | AÑO | Cantidad |
42 | 2022 | 4,868 |
69 | 2021 | 6,622 |
56 | 2020 | 1,740 |
104 | 2019 | 5,871 |
104 | 2018 | 4,982 |
152 | 2017 | 7,193 |
134 | 2016 | 9,516 |
30 | 2015 | 1,529 |
SEPARADOS
Facturas | AÑO | Cantidad |
1 | 2019 | 500 |
1 | 2018 | 100 |
1 | 2017 | 53 |
3 | 2016 | 1,100 |
Resumen 2023
jul. 2024 |
ago. 2024 |
sep. 2024 |
oct. 2024 |
nov. 2024 |
dic. 2024 |
ene. 2025 |
feb. 2025 |
mar. 2025 |
abr. 2025 |
may. 2025 |
jun. 2025 |
jul. 2025 |
Movimiento Detallado por Documento
EPT: Entrada de Producto Terminado (Productos ensamblados ej: Base, mica, manecillas, maquinaria = Reloj)
FV: Factura de Venta - FC: Factura de Compra - IMP: Importación
EA: Entrada de Almacén - SA: Salida de Almacén -
PED: Pedido (los pedidos no afectan inventario)