ESFERO MUNICH Azul | 2,387 | 2,387 | 0 | 0 |
Resumen Anual por Bodega
Cantidad de Facturas - AÑO - Cantidad de unidades facturadas.
TOTAL Vendido
Facturas | AÑO | Cantidad |
191 | 2022 | 5,517 |
237 | 2021 | 4,252 |
199 | 2020 | 2,784 |
475 | 2019 | 5,208 |
391 | 2018 | 11,343 |
320 | 2017 | 5,346 |
321 | 2016 | 7,494 |
148 | 2015 | 1,408 |
PRINCIPAL
Facturas | AÑO | Cantidad |
122 | 2022 | 3,749 |
149 | 2021 | 3,561 |
120 | 2020 | 2,268 |
292 | 2019 | 4,030 |
253 | 2018 | 5,410 |
200 | 2017 | 4,523 |
191 | 2016 | 5,497 |
109 | 2015 | 1,179 |
RICAURTE
Facturas | AÑO | Cantidad |
68 | 2022 | 875 |
88 | 2021 | 691 |
79 | 2020 | 516 |
182 | 2019 | 1,097 |
137 | 2018 | 2,183 |
120 | 2017 | 823 |
129 | 2016 | 997 |
39 | 2015 | 229 |
SEPARADOS
Facturas | AÑO | Cantidad |
1 | 2022 | 893 |
1 | 2019 | 81 |
1 | 2018 | 3,750 |
1 | 2016 | 1,000 |
Resumen 2023
jul. 2024 |
ago. 2024 |
sep. 2024 |
oct. 2024 |
nov. 2024 |
dic. 2024 |
ene. 2025 |
feb. 2025 |
mar. 2025 |
abr. 2025 |
may. 2025 |
jun. 2025 |
jul. 2025 |
Movimiento Detallado por Documento
EPT: Entrada de Producto Terminado (Productos ensamblados ej: Base, mica, manecillas, maquinaria = Reloj)
FV: Factura de Venta - FC: Factura de Compra - IMP: Importación
EA: Entrada de Almacén - SA: Salida de Almacén -
PED: Pedido (los pedidos no afectan inventario)