ESFERO MUNICH Negro | 77 | 77 | 0 | 0 |
Resumen Anual por Bodega
Cantidad de Facturas - AÑO - Cantidad de unidades facturadas.
TOTAL Vendido
Facturas | AÑO | Cantidad |
145 | 2022 | 6,781 |
219 | 2021 | 3,428 |
148 | 2020 | 1,328 |
468 | 2019 | 8,244 |
432 | 2018 | 9,774 |
374 | 2017 | 5,011 |
448 | 2016 | 9,746 |
220 | 2015 | 4,934 |
PRINCIPAL
Facturas | AÑO | Cantidad |
93 | 2022 | 5,925 |
132 | 2021 | 2,326 |
82 | 2020 | 923 |
288 | 2019 | 6,437 |
280 | 2018 | 8,764 |
225 | 2017 | 3,197 |
313 | 2016 | 7,833 |
177 | 2015 | 4,729 |
RICAURTE
Facturas | AÑO | Cantidad |
52 | 2022 | 856 |
87 | 2021 | 1,102 |
66 | 2020 | 405 |
180 | 2019 | 1,807 |
152 | 2018 | 1,010 |
148 | 2017 | 1,414 |
134 | 2016 | 1,613 |
43 | 2015 | 205 |
SEPARADOS
Facturas | AÑO | Cantidad |
1 | 2017 | 400 |
1 | 2016 | 300 |
Resumen 2023
jul. 2024 |
ago. 2024 |
sep. 2024 |
oct. 2024 |
nov. 2024 |
dic. 2024 |
ene. 2025 |
feb. 2025 |
mar. 2025 |
abr. 2025 |
may. 2025 |
jun. 2025 |
jul. 2025 |
Movimiento Detallado por Documento
EPT: Entrada de Producto Terminado (Productos ensamblados ej: Base, mica, manecillas, maquinaria = Reloj)
FV: Factura de Venta - FC: Factura de Compra - IMP: Importación
EA: Entrada de Almacén - SA: Salida de Almacén -
PED: Pedido (los pedidos no afectan inventario)