ESFERO POLONIA Plata ☼ | 8,779 | 8,779 | 0 | 0 |
Resumen Anual por Bodega
Cantidad de Facturas - AÑO - Cantidad de unidades facturadas.
TOTAL Vendido
Facturas | AÑO | Cantidad |
631 | 2022 | 311,220 |
274 | 2021 | 99,728 |
697 | 2020 | 195,949 |
1214 | 2019 | 356,425 |
860 | 2018 | 244,862 |
387 | 2017 | 131,826 |
153 | 2016 | 39,635 |
PRINCIPAL
Facturas | AÑO | Cantidad |
426 | 2022 | 224,286 |
177 | 2021 | 83,585 |
443 | 2020 | 162,266 |
790 | 2019 | 303,868 |
571 | 2018 | 208,862 |
256 | 2017 | 98,973 |
104 | 2016 | 23,999 |
RICAURTE
Facturas | AÑO | Cantidad |
204 | 2022 | 83,934 |
97 | 2021 | 16,143 |
248 | 2020 | 31,964 |
422 | 2019 | 51,154 |
286 | 2018 | 34,000 |
128 | 2017 | 15,753 |
45 | 2016 | 12,632 |
SEPARADOS
Facturas | AÑO | Cantidad |
1 | 2022 | 3,000 |
6 | 2020 | 1,719 |
2 | 2019 | 1,403 |
3 | 2018 | 2,000 |
3 | 2017 | 17,100 |
4 | 2016 | 3,004 |
Resumen 2023
jul. 2024 |
ago. 2024 |
sep. 2024 |
oct. 2024 |
nov. 2024 |
dic. 2024 |
ene. 2025 |
feb. 2025 |
mar. 2025 |
abr. 2025 |
may. 2025 |
jun. 2025 |
jul. 2025 |
Movimiento Detallado por Documento
EPT: Entrada de Producto Terminado (Productos ensamblados ej: Base, mica, manecillas, maquinaria = Reloj)
FV: Factura de Venta - FC: Factura de Compra - IMP: Importación
EA: Entrada de Almacén - SA: Salida de Almacén -
PED: Pedido (los pedidos no afectan inventario)