ESFERO PALERMO Azul ☼ | 538 | 538 | 0 | 0 |
Resumen Anual por Bodega
Cantidad de Facturas - AÑO - Cantidad de unidades facturadas.
TOTAL Vendido
Facturas | AÑO | Cantidad |
235 | 2022 | 9,470 |
163 | 2021 | 5,377 |
266 | 2020 | 8,471 |
430 | 2019 | 14,719 |
376 | 2018 | 21,881 |
549 | 2017 | 38,289 |
629 | 2016 | 50,935 |
631 | 2015 | 63,011 |
PRINCIPAL
Facturas | AÑO | Cantidad |
156 | 2022 | 7,654 |
67 | 2021 | 4,091 |
174 | 2020 | 6,521 |
244 | 2019 | 10,959 |
247 | 2018 | 9,708 |
315 | 2017 | 27,810 |
448 | 2016 | 26,345 |
482 | 2015 | 29,600 |
RICAURTE
Facturas | AÑO | Cantidad |
79 | 2022 | 1,816 |
96 | 2021 | 1,286 |
92 | 2020 | 1,950 |
186 | 2019 | 3,760 |
128 | 2018 | 2,473 |
233 | 2017 | 3,679 |
178 | 2016 | 4,080 |
141 | 2015 | 2,409 |
SEPARADOS
Facturas | AÑO | Cantidad |
1 | 2018 | 9,700 |
1 | 2017 | 6,800 |
3 | 2016 | 20,510 |
8 | 2015 | 31,002 |
Resumen 2023
jul. 2024 |
ago. 2024 |
sep. 2024 |
oct. 2024 |
nov. 2024 |
dic. 2024 |
ene. 2025 |
feb. 2025 |
mar. 2025 |
abr. 2025 |
may. 2025 |
jun. 2025 |
jul. 2025 |
Movimiento Detallado por Documento
EPT: Entrada de Producto Terminado (Productos ensamblados ej: Base, mica, manecillas, maquinaria = Reloj)
FV: Factura de Venta - FC: Factura de Compra - IMP: Importación
EA: Entrada de Almacén - SA: Salida de Almacén -
PED: Pedido (los pedidos no afectan inventario)