ESFERO RESORTE ☼ | 1,351 | 1,351 | 0 | 0 |
Resumen Anual por Bodega
Cantidad de Facturas - AÑO - Cantidad de unidades facturadas.
TOTAL Vendido
Facturas | AÑO | Cantidad |
237 | 2022 | 18,613 |
328 | 2021 | 18,106 |
380 | 2020 | 23,765 |
677 | 2019 | 47,951 |
745 | 2018 | 34,958 |
714 | 2017 | 32,371 |
719 | 2016 | 25,624 |
536 | 2015 | 28,370 |
PRINCIPAL
Facturas | AÑO | Cantidad |
176 | 2022 | 16,617 |
224 | 2021 | 16,952 |
259 | 2020 | 21,861 |
403 | 2019 | 44,207 |
422 | 2018 | 26,487 |
420 | 2017 | 27,026 |
446 | 2016 | 21,125 |
382 | 2015 | 22,493 |
RICAURTE
Facturas | AÑO | Cantidad |
59 | 2022 | 1,918 |
104 | 2021 | 1,154 |
121 | 2020 | 1,904 |
274 | 2019 | 3,744 |
322 | 2018 | 5,471 |
290 | 2017 | 4,177 |
273 | 2016 | 4,499 |
152 | 2015 | 2,577 |
SEPARADOS
Facturas | AÑO | Cantidad |
1 | 2022 | 11 |
1 | 2018 | 3,000 |
4 | 2017 | 1,168 |
2 | 2015 | 3,300 |
Resumen 2023
jul. 2024 |
ago. 2024 |
sep. 2024 |
oct. 2024 |
nov. 2024 |
dic. 2024 |
ene. 2025 |
feb. 2025 |
mar. 2025 |
abr. 2025 |
may. 2025 |
jun. 2025 |
jul. 2025 |
Movimiento Detallado por Documento
EPT: Entrada de Producto Terminado (Productos ensamblados ej: Base, mica, manecillas, maquinaria = Reloj)
FV: Factura de Venta - FC: Factura de Compra - IMP: Importación
EA: Entrada de Almacén - SA: Salida de Almacén -
PED: Pedido (los pedidos no afectan inventario)