ESFERO SAN FRANCISCO Azul ☼ | 16,219 | 16,219 | 0 | 0 |
Resumen Anual por Bodega
Cantidad de Facturas - AÑO - Cantidad de unidades facturadas.
TOTAL Vendido
Facturas | AÑO | Cantidad |
155 | 2022 | 33,798 |
185 | 2021 | 44,028 |
204 | 2020 | 18,791 |
253 | 2019 | 37,716 |
263 | 2018 | 26,523 |
320 | 2017 | 50,534 |
193 | 2016 | 19,505 |
PRINCIPAL
Facturas | AÑO | Cantidad |
106 | 2022 | 26,792 |
135 | 2021 | 30,407 |
110 | 2020 | 14,464 |
187 | 2019 | 30,406 |
153 | 2018 | 19,447 |
186 | 2017 | 36,525 |
117 | 2016 | 15,704 |
RICAURTE
Facturas | AÑO | Cantidad |
49 | 2022 | 7,006 |
50 | 2021 | 13,621 |
94 | 2020 | 4,327 |
65 | 2019 | 6,873 |
110 | 2018 | 7,076 |
133 | 2017 | 13,867 |
76 | 2016 | 3,801 |
SEPARADOS
Facturas | AÑO | Cantidad |
1 | 2019 | 437 |
1 | 2017 | 142 |
Resumen 2023
jul. 2024 |
ago. 2024 |
sep. 2024 |
oct. 2024 |
nov. 2024 |
dic. 2024 |
ene. 2025 |
feb. 2025 |
mar. 2025 |
abr. 2025 |
may. 2025 |
jun. 2025 |
jul. 2025 |
Movimiento Detallado por Documento
EPT: Entrada de Producto Terminado (Productos ensamblados ej: Base, mica, manecillas, maquinaria = Reloj)
FV: Factura de Venta - FC: Factura de Compra - IMP: Importación
EA: Entrada de Almacén - SA: Salida de Almacén -
PED: Pedido (los pedidos no afectan inventario)