JARRA TODO EN UNO | 2,523 | 2,523 | 0 | 0 |
Resumen Anual por Bodega
Cantidad de Facturas - AÑO - Cantidad de unidades facturadas.
TOTAL Vendido
Facturas | AÑO | Cantidad |
375 | 2022 | 7,278 |
237 | 2021 | 3,563 |
209 | 2020 | 10,111 |
235 | 2019 | 29,314 |
320 | 2018 | 6,972 |
266 | 2017 | 14,728 |
366 | 2016 | 4,788 |
408 | 2015 | 19,075 |
PRINCIPAL
Facturas | AÑO | Cantidad |
340 | 2022 | 2,823 |
192 | 2021 | 3,329 |
151 | 2020 | 9,961 |
189 | 2019 | 27,953 |
253 | 2018 | 6,568 |
221 | 2017 | 14,601 |
262 | 2016 | 4,466 |
310 | 2015 | 11,499 |
RICAURTE
Facturas | AÑO | Cantidad |
32 | 2022 | 453 |
45 | 2021 | 234 |
57 | 2020 | 142 |
45 | 2019 | 1,289 |
67 | 2018 | 404 |
45 | 2017 | 127 |
102 | 2016 | 192 |
89 | 2015 | 427 |
SEPARADOS
Facturas | AÑO | Cantidad |
3 | 2022 | 4,002 |
1 | 2019 | 72 |
2 | 2016 | 130 |
9 | 2015 | 7,149 |
Resumen 2023
jul. 2024 |
ago. 2024 |
sep. 2024 |
oct. 2024 |
nov. 2024 |
dic. 2024 |
ene. 2025 |
feb. 2025 |
mar. 2025 |
abr. 2025 |
may. 2025 |
jun. 2025 |
jul. 2025 |
Movimiento Detallado por Documento
EPT: Entrada de Producto Terminado (Productos ensamblados ej: Base, mica, manecillas, maquinaria = Reloj)
FV: Factura de Venta - FC: Factura de Compra - IMP: Importación
EA: Entrada de Almacén - SA: Salida de Almacén -
PED: Pedido (los pedidos no afectan inventario)