KIT ESCOLAR CARTUCHERA 2 Amarillo | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resumen Anual por Bodega
Cantidad de Facturas - AÑO - Cantidad de unidades facturadas.
TOTAL Vendido
Facturas | AÑO | Cantidad |
117 | 2022 | 9,835 |
78 | 2021 | 2,559 |
85 | 2020 | 1,198 |
166 | 2019 | 12,742 |
224 | 2018 | 11,415 |
219 | 2017 | 8,393 |
229 | 2016 | 14,327 |
48 | 2015 | 1,447 |
PRINCIPAL
Facturas | AÑO | Cantidad |
81 | 2022 | 9,641 |
63 | 2021 | 2,467 |
74 | 2020 | 1,167 |
120 | 2019 | 11,135 |
174 | 2018 | 9,882 |
158 | 2017 | 7,670 |
169 | 2016 | 5,742 |
47 | 2015 | 1,427 |
RICAURTE
Facturas | AÑO | Cantidad |
36 | 2022 | 194 |
15 | 2021 | 92 |
11 | 2020 | 31 |
46 | 2019 | 1,607 |
49 | 2018 | 1,379 |
61 | 2017 | 723 |
59 | 2016 | 635 |
1 | 2015 | 20 |
SEPARADOS
Facturas | AÑO | Cantidad |
1 | 2016 | 7,950 |
Resumen 2023
jul. 2024 |
ago. 2024 |
sep. 2024 |
oct. 2024 |
nov. 2024 |
dic. 2024 |
ene. 2025 |
feb. 2025 |
mar. 2025 |
abr. 2025 |
may. 2025 |
jun. 2025 |
jul. 2025 |
Movimiento Detallado por Documento
EPT: Entrada de Producto Terminado (Productos ensamblados ej: Base, mica, manecillas, maquinaria = Reloj)
FV: Factura de Venta - FC: Factura de Compra - IMP: Importación
EA: Entrada de Almacén - SA: Salida de Almacén -
PED: Pedido (los pedidos no afectan inventario)