KIT ESCOLAR CARTUCHERA 2 Azul | 3,013 | 3,013 | 0 | 0 |
Resumen Anual por Bodega
Cantidad de Facturas - AÑO - Cantidad de unidades facturadas.
TOTAL Vendido
Facturas | AÑO | Cantidad |
115 | 2022 | 6,313 |
148 | 2021 | 10,619 |
126 | 2020 | 3,620 |
329 | 2019 | 32,720 |
291 | 2018 | 19,229 |
269 | 2017 | 29,477 |
313 | 2016 | 12,741 |
70 | 2015 | 7,017 |
PRINCIPAL
Facturas | AÑO | Cantidad |
85 | 2022 | 5,899 |
111 | 2021 | 9,558 |
96 | 2020 | 1,551 |
257 | 2019 | 24,567 |
221 | 2018 | 6,902 |
181 | 2017 | 24,458 |
236 | 2016 | 11,169 |
69 | 2015 | 6,997 |
RICAURTE
Facturas | AÑO | Cantidad |
30 | 2022 | 414 |
37 | 2021 | 1,061 |
29 | 2020 | 64 |
72 | 2019 | 8,153 |
68 | 2018 | 999 |
86 | 2017 | 969 |
76 | 2016 | 1,347 |
1 | 2015 | 20 |
SEPARADOS
Facturas | AÑO | Cantidad |
1 | 2020 | 2,005 |
1 | 2018 | 10,700 |
2 | 2017 | 4,050 |
1 | 2016 | 225 |
Resumen 2023
jul. 2024 |
ago. 2024 |
sep. 2024 |
oct. 2024 |
nov. 2024 |
dic. 2024 |
ene. 2025 |
feb. 2025 |
mar. 2025 |
abr. 2025 |
may. 2025 |
jun. 2025 |
jul. 2025 |
Movimiento Detallado por Documento
EPT: Entrada de Producto Terminado (Productos ensamblados ej: Base, mica, manecillas, maquinaria = Reloj)
FV: Factura de Venta - FC: Factura de Compra - IMP: Importación
EA: Entrada de Almacén - SA: Salida de Almacén -
PED: Pedido (los pedidos no afectan inventario)