KIT ESCOLAR CARTUCHERA 2 Blanco | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resumen Anual por Bodega
Cantidad de Facturas - AÑO - Cantidad de unidades facturadas.
TOTAL Vendido
Facturas | AÑO | Cantidad |
98 | 2022 | 8,643 |
86 | 2021 | 7,847 |
83 | 2020 | 1,704 |
137 | 2019 | 29,482 |
173 | 2018 | 14,921 |
228 | 2017 | 17,527 |
221 | 2016 | 15,676 |
33 | 2015 | 890 |
PRINCIPAL
Facturas | AÑO | Cantidad |
82 | 2022 | 8,319 |
71 | 2021 | 7,723 |
72 | 2020 | 1,605 |
112 | 2019 | 28,275 |
119 | 2018 | 4,086 |
155 | 2017 | 16,683 |
166 | 2016 | 14,639 |
32 | 2015 | 870 |
RICAURTE
Facturas | AÑO | Cantidad |
16 | 2022 | 324 |
15 | 2021 | 124 |
11 | 2020 | 99 |
25 | 2019 | 1,207 |
52 | 2018 | 6,483 |
73 | 2017 | 844 |
55 | 2016 | 1,037 |
1 | 2015 | 20 |
SEPARADOS
Facturas | AÑO | Cantidad |
1 | 2018 | 4,300 |
Resumen 2023
jul. 2024 |
ago. 2024 |
sep. 2024 |
oct. 2024 |
nov. 2024 |
dic. 2024 |
ene. 2025 |
feb. 2025 |
mar. 2025 |
abr. 2025 |
may. 2025 |
jun. 2025 |
jul. 2025 |
Movimiento Detallado por Documento
EPT: Entrada de Producto Terminado (Productos ensamblados ej: Base, mica, manecillas, maquinaria = Reloj)
FV: Factura de Venta - FC: Factura de Compra - IMP: Importación
EA: Entrada de Almacén - SA: Salida de Almacén -
PED: Pedido (los pedidos no afectan inventario)