KIT ESCOLAR CARTUCHERA 2 Rojo | 3,909 | 3,909 | 0 | 0 |
Resumen Anual por Bodega
Cantidad de Facturas - AÑO - Cantidad de unidades facturadas.
TOTAL Vendido
Facturas | AÑO | Cantidad |
109 | 2022 | 3,820 |
136 | 2021 | 7,173 |
56 | 2020 | 615 |
261 | 2019 | 21,676 |
370 | 2018 | 16,181 |
345 | 2017 | 21,744 |
345 | 2016 | 10,339 |
62 | 2015 | 1,406 |
PRINCIPAL
Facturas | AÑO | Cantidad |
78 | 2022 | 3,587 |
116 | 2021 | 5,401 |
45 | 2020 | 558 |
212 | 2019 | 20,576 |
276 | 2018 | 14,007 |
264 | 2017 | 20,859 |
258 | 2016 | 9,666 |
59 | 2015 | 1,326 |
RICAURTE
Facturas | AÑO | Cantidad |
31 | 2022 | 233 |
20 | 2021 | 1,772 |
11 | 2020 | 57 |
49 | 2019 | 1,100 |
90 | 2018 | 939 |
81 | 2017 | 885 |
87 | 2016 | 673 |
3 | 2015 | 80 |
SEPARADOS
Facturas | AÑO | Cantidad |
3 | 2018 | 1,072 |
Resumen 2023
jul. 2024 |
ago. 2024 |
sep. 2024 |
oct. 2024 |
nov. 2024 |
dic. 2024 |
ene. 2025 |
feb. 2025 |
mar. 2025 |
abr. 2025 |
may. 2025 |
jun. 2025 |
jul. 2025 |
Movimiento Detallado por Documento
EPT: Entrada de Producto Terminado (Productos ensamblados ej: Base, mica, manecillas, maquinaria = Reloj)
FV: Factura de Venta - FC: Factura de Compra - IMP: Importación
EA: Entrada de Almacén - SA: Salida de Almacén -
PED: Pedido (los pedidos no afectan inventario)