KIT ESCOLAR CARTUCHERA 2 Verde | 9,784 | 9,784 | 0 | 0 |
Resumen Anual por Bodega
Cantidad de Facturas - AÑO - Cantidad de unidades facturadas.
TOTAL Vendido
Facturas | AÑO | Cantidad |
96 | 2022 | 9,121 |
111 | 2021 | 3,966 |
120 | 2020 | 4,495 |
225 | 2019 | 17,634 |
332 | 2018 | 16,518 |
193 | 2017 | 14,735 |
268 | 2016 | 11,020 |
60 | 2015 | 8,597 |
PRINCIPAL
Facturas | AÑO | Cantidad |
74 | 2022 | 8,984 |
91 | 2021 | 3,865 |
104 | 2020 | 2,433 |
175 | 2019 | 17,150 |
257 | 2018 | 15,179 |
153 | 2017 | 14,199 |
206 | 2016 | 9,828 |
57 | 2015 | 4,577 |
RICAURTE
Facturas | AÑO | Cantidad |
22 | 2022 | 137 |
20 | 2021 | 101 |
15 | 2020 | 57 |
50 | 2019 | 484 |
75 | 2018 | 1,339 |
39 | 2017 | 286 |
61 | 2016 | 942 |
1 | 2015 | 20 |
SEPARADOS
Facturas | AÑO | Cantidad |
1 | 2020 | 2,005 |
1 | 2017 | 250 |
1 | 2016 | 250 |
2 | 2015 | 4,000 |
Resumen 2023
jul. 2024 |
ago. 2024 |
sep. 2024 |
oct. 2024 |
nov. 2024 |
dic. 2024 |
ene. 2025 |
feb. 2025 |
mar. 2025 |
abr. 2025 |
may. 2025 |
jun. 2025 |
jul. 2025 |
Movimiento Detallado por Documento
EPT: Entrada de Producto Terminado (Productos ensamblados ej: Base, mica, manecillas, maquinaria = Reloj)
FV: Factura de Venta - FC: Factura de Compra - IMP: Importación
EA: Entrada de Almacén - SA: Salida de Almacén -
PED: Pedido (los pedidos no afectan inventario)