Resumen Anual por Bodega
Cantidad de Facturas - AÑO - Cantidad de unidades facturadas.
TOTAL Vendido
Facturas | AÑO | Cantidad |
3 | 2022 | 171 |
48 | 2021 | 6,405 |
58 | 2020 | 4,678 |
150 | 2019 | 12,148 |
234 | 2018 | 19,436 |
242 | 2017 | 21,581 |
336 | 2016 | 36,544 |
194 | 2015 | 24,117 |
PRINCIPAL
Facturas | AÑO | Cantidad |
3 | 2022 | 171 |
34 | 2021 | 6,021 |
49 | 2020 | 3,834 |
114 | 2019 | 11,240 |
190 | 2018 | 17,997 |
205 | 2017 | 18,122 |
268 | 2016 | 30,500 |
153 | 2015 | 18,204 |
RICAURTE
Facturas | AÑO | Cantidad |
14 | 2021 | 384 |
9 | 2020 | 844 |
36 | 2019 | 908 |
44 | 2018 | 1,439 |
36 | 2017 | 3,454 |
66 | 2016 | 4,558 |
38 | 2015 | 1,493 |
SEPARADOS
Facturas | AÑO | Cantidad |
1 | 2017 | 5 |
2 | 2016 | 1,486 |
3 | 2015 | 4,420 |
Resumen 2023
jul. 2024 |
ago. 2024 |
sep. 2024 |
oct. 2024 |
nov. 2024 |
dic. 2024 |
ene. 2025 |
feb. 2025 |
mar. 2025 |
abr. 2025 |
may. 2025 |
jun. 2025 |
jul. 2025 |
Movimiento Detallado por Documento
EPT: Entrada de Producto Terminado (Productos ensamblados ej: Base, mica, manecillas, maquinaria = Reloj)
FV: Factura de Venta - FC: Factura de Compra - IMP: Importación
EA: Entrada de Almacén - SA: Salida de Almacén -
PED: Pedido (los pedidos no afectan inventario)