LAPIZ Amarillo | 18,841 | 18,841 | 0 | 0 |
Resumen Anual por Bodega
Cantidad de Facturas - AÑO - Cantidad de unidades facturadas.
TOTAL Vendido
Facturas | AÑO | Cantidad |
97 | 2022 | 42,432 |
123 | 2021 | 36,587 |
111 | 2020 | 23,963 |
220 | 2019 | 56,992 |
224 | 2018 | 45,093 |
263 | 2017 | 104,262 |
284 | 2016 | 48,283 |
225 | 2015 | 98,768 |
PRINCIPAL
Facturas | AÑO | Cantidad |
73 | 2022 | 25,804 |
96 | 2021 | 33,921 |
103 | 2020 | 20,321 |
191 | 2019 | 56,423 |
185 | 2018 | 43,530 |
225 | 2017 | 100,705 |
233 | 2016 | 26,030 |
199 | 2015 | 53,400 |
RICAURTE
Facturas | AÑO | Cantidad |
23 | 2022 | 2,928 |
27 | 2021 | 2,666 |
7 | 2020 | 1,142 |
29 | 2019 | 569 |
39 | 2018 | 1,563 |
38 | 2017 | 3,557 |
49 | 2016 | 4,233 |
21 | 2015 | 96 |
SEPARADOS
Facturas | AÑO | Cantidad |
1 | 2022 | 13,700 |
1 | 2020 | 2,500 |
2 | 2016 | 18,020 |
5 | 2015 | 45,272 |
Resumen 2023
jul. 2024 |
ago. 2024 |
sep. 2024 |
oct. 2024 |
nov. 2024 |
dic. 2024 |
ene. 2025 |
feb. 2025 |
mar. 2025 |
abr. 2025 |
may. 2025 |
jun. 2025 |
jul. 2025 |
Movimiento Detallado por Documento
EPT: Entrada de Producto Terminado (Productos ensamblados ej: Base, mica, manecillas, maquinaria = Reloj)
FV: Factura de Venta - FC: Factura de Compra - IMP: Importación
EA: Entrada de Almacén - SA: Salida de Almacén -
PED: Pedido (los pedidos no afectan inventario)