LAPIZ Blanco | 16,065 | 16,065 | 0 | 0 |
Resumen Anual por Bodega
Cantidad de Facturas - AÑO - Cantidad de unidades facturadas.
TOTAL Vendido
Facturas | AÑO | Cantidad |
91 | 2022 | 32,988 |
42 | 2021 | 22,939 |
86 | 2020 | 26,967 |
172 | 2019 | 74,657 |
236 | 2018 | 108,142 |
201 | 2017 | 88,484 |
296 | 2016 | 110,717 |
80 | 2015 | 28,036 |
PRINCIPAL
Facturas | AÑO | Cantidad |
68 | 2022 | 28,017 |
29 | 2021 | 20,939 |
75 | 2020 | 22,639 |
129 | 2019 | 69,958 |
210 | 2018 | 104,053 |
161 | 2017 | 70,631 |
264 | 2016 | 105,431 |
53 | 2015 | 21,485 |
RICAURTE
Facturas | AÑO | Cantidad |
22 | 2022 | 2,823 |
13 | 2021 | 2,000 |
9 | 2020 | 1,809 |
43 | 2019 | 4,699 |
26 | 2018 | 4,089 |
39 | 2017 | 3,853 |
31 | 2016 | 3,951 |
24 | 2015 | 2,947 |
SEPARADOS
Facturas | AÑO | Cantidad |
1 | 2022 | 2,148 |
2 | 2020 | 2,519 |
1 | 2017 | 14,000 |
1 | 2016 | 1,335 |
3 | 2015 | 3,604 |
Resumen 2023
jul. 2024 |
ago. 2024 |
sep. 2024 |
oct. 2024 |
nov. 2024 |
dic. 2024 |
ene. 2025 |
feb. 2025 |
mar. 2025 |
abr. 2025 |
may. 2025 |
jun. 2025 |
jul. 2025 |
Movimiento Detallado por Documento
EPT: Entrada de Producto Terminado (Productos ensamblados ej: Base, mica, manecillas, maquinaria = Reloj)
FV: Factura de Venta - FC: Factura de Compra - IMP: Importación
EA: Entrada de Almacén - SA: Salida de Almacén -
PED: Pedido (los pedidos no afectan inventario)