LAPIZ Negro | 24,117 | 24,117 | 0 | 0 |
Resumen Anual por Bodega
Cantidad de Facturas - AÑO - Cantidad de unidades facturadas.
TOTAL Vendido
Facturas | AÑO | Cantidad |
136 | 2022 | 27,676 |
100 | 2021 | 27,597 |
111 | 2020 | 40,118 |
266 | 2019 | 112,482 |
260 | 2018 | 46,118 |
324 | 2017 | 85,573 |
338 | 2016 | 49,350 |
280 | 2015 | 64,112 |
PRINCIPAL
Facturas | AÑO | Cantidad |
104 | 2022 | 24,128 |
76 | 2021 | 25,986 |
100 | 2020 | 23,336 |
213 | 2019 | 104,308 |
223 | 2018 | 29,145 |
300 | 2017 | 76,480 |
289 | 2016 | 44,031 |
252 | 2015 | 60,858 |
RICAURTE
Facturas | AÑO | Cantidad |
32 | 2022 | 3,548 |
24 | 2021 | 1,611 |
10 | 2020 | 14,282 |
53 | 2019 | 8,174 |
37 | 2018 | 16,973 |
24 | 2017 | 9,093 |
49 | 2016 | 5,319 |
27 | 2015 | 954 |
SEPARADOS
Facturas | AÑO | Cantidad |
1 | 2020 | 2,500 |
1 | 2015 | 2,300 |
Resumen 2023
jul. 2024 |
ago. 2024 |
sep. 2024 |
oct. 2024 |
nov. 2024 |
dic. 2024 |
ene. 2025 |
feb. 2025 |
mar. 2025 |
abr. 2025 |
may. 2025 |
jun. 2025 |
jul. 2025 |
Movimiento Detallado por Documento
EPT: Entrada de Producto Terminado (Productos ensamblados ej: Base, mica, manecillas, maquinaria = Reloj)
FV: Factura de Venta - FC: Factura de Compra - IMP: Importación
EA: Entrada de Almacén - SA: Salida de Almacén -
PED: Pedido (los pedidos no afectan inventario)