Resumen Anual por Bodega
Cantidad de Facturas - AÑO - Cantidad de unidades facturadas.
TOTAL Vendido
Facturas | AÑO | Cantidad |
124 | 2022 | 32,543 |
63 | 2021 | 18,973 |
116 | 2020 | 27,062 |
252 | 2019 | 41,424 |
267 | 2018 | 53,913 |
307 | 2017 | 71,632 |
371 | 2016 | 84,073 |
435 | 2015 | 80,095 |
PRINCIPAL
Facturas | AÑO | Cantidad |
94 | 2022 | 29,575 |
43 | 2021 | 18,021 |
107 | 2020 | 24,441 |
219 | 2019 | 40,077 |
236 | 2018 | 48,603 |
268 | 2017 | 69,146 |
334 | 2016 | 81,831 |
372 | 2015 | 77,964 |
RICAURTE
Facturas | AÑO | Cantidad |
29 | 2022 | 2,300 |
20 | 2021 | 952 |
8 | 2020 | 121 |
33 | 2019 | 1,347 |
30 | 2018 | 5,248 |
39 | 2017 | 2,486 |
37 | 2016 | 2,242 |
62 | 2015 | 2,006 |
SEPARADOS
Facturas | AÑO | Cantidad |
1 | 2022 | 668 |
1 | 2020 | 2,500 |
1 | 2015 | 125 |
Resumen 2023
jul. 2024 |
ago. 2024 |
sep. 2024 |
oct. 2024 |
nov. 2024 |
dic. 2024 |
ene. 2025 |
feb. 2025 |
mar. 2025 |
abr. 2025 |
may. 2025 |
jun. 2025 |
jul. 2025 |
Movimiento Detallado por Documento
EPT: Entrada de Producto Terminado (Productos ensamblados ej: Base, mica, manecillas, maquinaria = Reloj)
FV: Factura de Venta - FC: Factura de Compra - IMP: Importación
EA: Entrada de Almacén - SA: Salida de Almacén -
PED: Pedido (los pedidos no afectan inventario)