LLAVERO CARRO TACTIL Amarillo | 9 | 9 | 0 | 0 |
Resumen Anual por Bodega
Cantidad de Facturas - AÑO - Cantidad de unidades facturadas.
TOTAL Vendido
Facturas | AÑO | Cantidad |
92 | 2022 | 3,988 |
99 | 2021 | 3,017 |
132 | 2020 | 5,682 |
196 | 2019 | 5,848 |
230 | 2018 | 6,958 |
261 | 2017 | 8,360 |
143 | 2016 | 5,989 |
188 | 2015 | 3,938 |
PRINCIPAL
Facturas | AÑO | Cantidad |
77 | 2022 | 2,195 |
68 | 2021 | 2,517 |
102 | 2020 | 5,250 |
144 | 2019 | 3,961 |
184 | 2018 | 6,480 |
206 | 2017 | 7,507 |
116 | 2016 | 3,606 |
121 | 2015 | 2,779 |
RICAURTE
Facturas | AÑO | Cantidad |
15 | 2022 | 1,793 |
31 | 2021 | 500 |
30 | 2020 | 432 |
51 | 2019 | 1,282 |
44 | 2018 | 408 |
55 | 2017 | 853 |
24 | 2016 | 883 |
67 | 2015 | 1,159 |
SEPARADOS
Facturas | AÑO | Cantidad |
2 | 2018 | 70 |
3 | 2016 | 1,500 |
Resumen 2023
jul. 2024 |
ago. 2024 |
sep. 2024 |
oct. 2024 |
nov. 2024 |
dic. 2024 |
ene. 2025 |
feb. 2025 |
mar. 2025 |
abr. 2025 |
may. 2025 |
jun. 2025 |
jul. 2025 |
Movimiento Detallado por Documento
EPT: Entrada de Producto Terminado (Productos ensamblados ej: Base, mica, manecillas, maquinaria = Reloj)
FV: Factura de Venta - FC: Factura de Compra - IMP: Importación
EA: Entrada de Almacén - SA: Salida de Almacén -
PED: Pedido (los pedidos no afectan inventario)