LLAVERO CARRO TACTIL Azul ☼ | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resumen Anual por Bodega
Cantidad de Facturas - AÑO - Cantidad de unidades facturadas.
TOTAL Vendido
Facturas | AÑO | Cantidad |
127 | 2022 | 3,999 |
113 | 2021 | 3,326 |
161 | 2020 | 3,841 |
290 | 2019 | 6,956 |
250 | 2018 | 5,024 |
362 | 2017 | 9,967 |
209 | 2016 | 5,991 |
194 | 2015 | 4,418 |
PRINCIPAL
Facturas | AÑO | Cantidad |
102 | 2022 | 3,479 |
77 | 2021 | 2,876 |
119 | 2020 | 3,402 |
214 | 2019 | 5,776 |
178 | 2018 | 4,350 |
283 | 2017 | 8,575 |
183 | 2016 | 5,265 |
137 | 2015 | 2,800 |
RICAURTE
Facturas | AÑO | Cantidad |
25 | 2022 | 520 |
36 | 2021 | 450 |
42 | 2020 | 439 |
76 | 2019 | 1,180 |
71 | 2018 | 654 |
79 | 2017 | 1,392 |
26 | 2016 | 726 |
57 | 2015 | 1,618 |
SEPARADOS
Facturas | AÑO | Cantidad |
1 | 2018 | 20 |
Resumen 2023
jul. 2024 |
ago. 2024 |
sep. 2024 |
oct. 2024 |
nov. 2024 |
dic. 2024 |
ene. 2025 |
feb. 2025 |
mar. 2025 |
abr. 2025 |
may. 2025 |
jun. 2025 |
jul. 2025 |
Movimiento Detallado por Documento
EPT: Entrada de Producto Terminado (Productos ensamblados ej: Base, mica, manecillas, maquinaria = Reloj)
FV: Factura de Venta - FC: Factura de Compra - IMP: Importación
EA: Entrada de Almacén - SA: Salida de Almacén -
PED: Pedido (los pedidos no afectan inventario)