LLAVERO CARRO TACTIL Negro ☼ | 3 | 3 | 0 | 0 |
Resumen Anual por Bodega
Cantidad de Facturas - AÑO - Cantidad de unidades facturadas.
TOTAL Vendido
Facturas | AÑO | Cantidad |
111 | 2022 | 3,996 |
150 | 2021 | 5,575 |
152 | 2020 | 5,015 |
230 | 2019 | 3,547 |
238 | 2018 | 5,078 |
324 | 2017 | 9,825 |
222 | 2016 | 2,847 |
133 | 2015 | 3,836 |
PRINCIPAL
Facturas | AÑO | Cantidad |
88 | 2022 | 1,784 |
97 | 2021 | 5,048 |
107 | 2020 | 3,933 |
168 | 2019 | 2,519 |
178 | 2018 | 4,395 |
246 | 2017 | 7,765 |
209 | 2016 | 2,390 |
86 | 2015 | 2,719 |
RICAURTE
Facturas | AÑO | Cantidad |
22 | 2022 | 911 |
53 | 2021 | 527 |
45 | 2020 | 1,082 |
62 | 2019 | 1,028 |
59 | 2018 | 658 |
78 | 2017 | 2,060 |
13 | 2016 | 457 |
47 | 2015 | 1,117 |
SEPARADOS
Facturas | AÑO | Cantidad |
1 | 2022 | 1,301 |
1 | 2018 | 25 |
Resumen 2023
jul. 2024 |
ago. 2024 |
sep. 2024 |
oct. 2024 |
nov. 2024 |
dic. 2024 |
ene. 2025 |
feb. 2025 |
mar. 2025 |
abr. 2025 |
may. 2025 |
jun. 2025 |
jul. 2025 |
Movimiento Detallado por Documento
EPT: Entrada de Producto Terminado (Productos ensamblados ej: Base, mica, manecillas, maquinaria = Reloj)
FV: Factura de Venta - FC: Factura de Compra - IMP: Importación
EA: Entrada de Almacén - SA: Salida de Almacén -
PED: Pedido (los pedidos no afectan inventario)