MUG CON TAPA GRANDE Blanco | 8 | 8 | 0 | 0 |
Resumen Anual por Bodega
Cantidad de Facturas - AÑO - Cantidad de unidades facturadas.
TOTAL Vendido
Facturas | AÑO | Cantidad |
100 | 2022 | 6,568 |
61 | 2021 | 2,749 |
70 | 2020 | 1,161 |
107 | 2019 | 3,319 |
137 | 2018 | 3,605 |
122 | 2017 | 2,129 |
117 | 2016 | 2,948 |
119 | 2015 | 2,426 |
PRINCIPAL
Facturas | AÑO | Cantidad |
81 | 2022 | 6,321 |
43 | 2021 | 2,613 |
55 | 2020 | 789 |
79 | 2019 | 3,182 |
92 | 2018 | 3,278 |
81 | 2017 | 1,897 |
79 | 2016 | 2,632 |
90 | 2015 | 2,357 |
RICAURTE
Facturas | AÑO | Cantidad |
19 | 2022 | 247 |
18 | 2021 | 136 |
15 | 2020 | 372 |
28 | 2019 | 137 |
45 | 2018 | 327 |
41 | 2017 | 232 |
37 | 2016 | 266 |
29 | 2015 | 69 |
SEPARADOS
Facturas | AÑO | Cantidad |
1 | 2016 | 50 |
Resumen 2023
jul. 2024 |
ago. 2024 |
sep. 2024 |
oct. 2024 |
nov. 2024 |
dic. 2024 |
ene. 2025 |
feb. 2025 |
mar. 2025 |
abr. 2025 |
may. 2025 |
jun. 2025 |
jul. 2025 |
Movimiento Detallado por Documento
EPT: Entrada de Producto Terminado (Productos ensamblados ej: Base, mica, manecillas, maquinaria = Reloj)
FV: Factura de Venta - FC: Factura de Compra - IMP: Importación
EA: Entrada de Almacén - SA: Salida de Almacén -
PED: Pedido (los pedidos no afectan inventario)