MUG CON TAPA MEDIANO Blanco | 3,871 | 3,871 | 0 | 0 |
Resumen Anual por Bodega
Cantidad de Facturas - AÑO - Cantidad de unidades facturadas.
TOTAL Vendido
Facturas | AÑO | Cantidad |
63 | 2022 | 4,086 |
88 | 2021 | 1,670 |
49 | 2020 | 395 |
85 | 2019 | 4,297 |
123 | 2018 | 2,822 |
103 | 2017 | 2,978 |
115 | 2016 | 3,040 |
146 | 2015 | 8,564 |
PRINCIPAL
Facturas | AÑO | Cantidad |
48 | 2022 | 3,964 |
68 | 2021 | 1,558 |
40 | 2020 | 327 |
60 | 2019 | 4,232 |
81 | 2018 | 2,707 |
69 | 2017 | 2,910 |
87 | 2016 | 2,805 |
116 | 2015 | 8,275 |
RICAURTE
Facturas | AÑO | Cantidad |
15 | 2022 | 122 |
20 | 2021 | 112 |
9 | 2020 | 68 |
25 | 2019 | 65 |
42 | 2018 | 115 |
34 | 2017 | 68 |
28 | 2016 | 235 |
28 | 2015 | 39 |
SEPARADOS
Facturas | AÑO | Cantidad |
2 | 2015 | 250 |
Resumen 2023
jul. 2024 |
ago. 2024 |
sep. 2024 |
oct. 2024 |
nov. 2024 |
dic. 2024 |
ene. 2025 |
feb. 2025 |
mar. 2025 |
abr. 2025 |
may. 2025 |
jun. 2025 |
jul. 2025 |
Movimiento Detallado por Documento
EPT: Entrada de Producto Terminado (Productos ensamblados ej: Base, mica, manecillas, maquinaria = Reloj)
FV: Factura de Venta - FC: Factura de Compra - IMP: Importación
EA: Entrada de Almacén - SA: Salida de Almacén -
PED: Pedido (los pedidos no afectan inventario)